CCC wypracowało w drugim kwartale roku obrotowego 2021/2022 równo 100 mln PLN zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (w porównaniu ze stratą 449,6 mln PLN w II kwartale 2020/21). Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 42 mln PLN wobec straty 211,6 mln PLN w II kwartale 2020/21.
w mln PLN | II kwartał 2021/22 | II kwartał 2020/21 | zmiana r/r | I półrocze 2021/22 | I półrocze 2020/21 | zmiana r/r |
Przychody ze sprzedaży | 2 047,7 | 1 457,0 | 40,5% | 3 475,6 | 2 228,7 | 55,9% |
Koszt własny sprzedaży | -1 074,3 | -797,0 | 34,8% | -1 884,0 | -1 237,1 | 52,3% |
Zysk brutto na sprzedaży | 973,4 | 660,0 | 47,5% | 1 591,6 | 991,6 | 60,5% |
Marża brutto na sprzedaży | 47,5% | 45,3% | 2.2 pp | 45,8% | 44,7% | 1.1 pp |
Koszty funkcjonowania sklepów | -314,1 | -249,4 | 25,9% | -594,2 | -529,4 | 12,2% |
Pozostałe koszty sprzedaży | -452,4 | -308,4 | 46,7% | -822,6 | -569,4 | 44,5% |
jako % przychodów ze sprzedaży | 22,1% | 23,7% | -1.6 pp | 23,7% | 22,9% | 0.8 pp |
Koszty ogólnego zarządu | -125,4 | -50,8 | 146,9% | -199,0 | -106,2 | 87,4% |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne | 5,9 | -123,1 | - | 10,5 | -146,0 | - |
Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych | -7,8 | -58,3 | -86,6% | -7,8 | -58,3 | -86,6% |
Zysk z działalności operacyjnej | 79,6 | -130,0 | - | -21,5 | -417,7 | -94,9% |
Marża operacyjna | 3,9% | -8,9% | 12.8 pp | -0,6% | -18,7% | 18.1 pp |
Amortyzacja | -151,3 | -176 | -14,1% | -287,8 | -298,0 | -3,4% |
EBITDA | 230,9 | 46 | - | 266,3 | -119,7 | - |
Marża EBITDA | 11,3% | 3,1% | 8.2 pp | 7,7% | -5,4% | 13 pp |
Przychody finansowe | 2,1 | 1,1 | 90,9% | 9,0 | 45,5 | -80,2% |
Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (udzielone pożyczki) | -4,6 | -111,4 | -95,9% | -9,8 | -111,4 | -91,2% |
Koszty finansowe | -31,8 | 25,6 | - | -66,5 | -95,8 | -30,6% |
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych | -1,5 | -1,2 | 25,0% | 0,1 | -30,3 | - |
Zysk brutto | 43,8 | -215,9 | - | -88,7 | -609,7 | - |
Podatek dochodowy | -1,8 | 4,3 | - | -3,1 | 30,1 | - |
Zysk/(strata) netto na działalności kontynuowanej | 42,0 | -211,6 | - | -91,8 | -579,6 | - |
Marża netto | 2,1% | -14,5% | 16.6 pp | -2,6% | -26,0% | 23.4 pp |
Zysk/(strata) na działalności zaniechanej | 68,0 | -230,8 | 27,0 | -277,9 | ||
Zysk/(strata) netto razem | 110,0 | -442,4 | -64,8 | -857,5 | ||
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 100,0 | -449,6 | -86,7 | -868,9 | ||
Zysk przypadający na udziały mniejszości | 10,0 | 7,2 | 39,6% | 21,9 | 11,4 | 92,8% |
Zysk netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (podstawowy) | 0,60 | -5,31 | - | -2,06 | -12,93 | - |
Zysk netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (rozwodniony) | 0,60 | -5,31 | - | -2,06 | -12,93 | - |
Tabela 1: Wyniki finansowe grupy CCC za II kwartał oraz I półrocze 2021/22 wraz z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Źródło: Raporty finansowe spółki, obliczenia własne
Rekordowe przychody ze sprzedaży mimo zatrzymania ekspansji sieci stacjonarnej CCC
Przychody ze sprzedaży grupy CCC wzrosły w II kwartale 2021 o 40,5% r/r do 2 047,7 mln PLN. Przychody ze sprzedaży w sieci stacjonarnej wzrosły w II kwartale 2021 o 35,0% r/r do 794,8 mln PLN w wyniku niskiej bazy z poprzedniego roku spowodowanej zamknięciem gospodarki po wybuchu pandemii. Warto jednak zaznaczyć, że wynik ten jest także lepszy od przychodów grupy CCC osiągniętych w II kwartale 2019 roku (ok. 1 953 mln PLN między majem a lipcem 2019). Przychody na metr kwadratowy w sieci CCC (w ujęciu omnichannel, tj. razem ze sprzedażą online ccc.eu) wzrosły w II kwartale 2021 do 628 PLN na m kw. na miesiąc (co oznacza wzrost o 37% r/r oraz o 10% względem II kwartału 2019). Wzrost napędzany był w szczególności przez rynek rumuński, węgierski oraz polski, a z punktu widzenia marek przez marki własne Sprandi, Jenny Fairy oraz Lasocki.
Wykres 1: Historyczne przychody ze sprzedaży grupy CCC w mln PLN Źródło: Raporty finansowe spółki. Dane sprzed I kwartału 2021 na bazie roku obrotowego kończącego się 31 grudnia. |
Po dynamicznej ekspansji sieci sklepów stacjonarnych CCC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w horyzoncie ostatnich 10 lat, a także (niezbyt udanych) próbach podbijania regionu DACH