Jeżeli postawa giełdowych indeksów w styczniu miałaby być wyznacznikiem tego, jaki będzie cały 2022 r., to zapowiada się bardzo ciekawy rok. WIG i WIG20 wypadły średnio na tle świata, a na krajowym rynku nie brakowało istotnych wahań kursów, które objęły nie tylko spekulacyjne spółki groszowe.
W styczniu światowymi giełdami nieco pobujało, najczęściej w kierunku spadkowym. Od koloru czerwonego wolna nie była także GPW. Wszystkie główne indeksy zakończyły pierwszy miesiąc roku na minusie. Po stracie rzędu 2,7%, WIG oddał wszystkie zwyżki z ostatnich tygodni – w tym te już ze stycznia, gdy w pierwszej połowie miesiąca mogło się wydawać, że pobicie listopadowych maksimów jest kwestią czasu. Stało się jednak inaczej, czego symbolem może być ponowny powrót WIG20 (-2,5% w styczniu) do rejonu 2200 pkt., gdzie znajdował się też pod koniec listopada.
Ze styczniowymi spadkami na GPW korespondują nastroje polskich inwestorów. Od początku roku Indeks Nastrojów Inwestorów sukcesywnie topniał, a pod koniec miesiąca niedźwiedzie (39,1%) przeważyły nad bykami (36%) i neutralnymi (24,9%).
Styczeń 2022 na GPW
Indeks | Zmiana w styczniu |
WIG | -2,7% |
WIG20 | -2,5% |
WIG30 | -2,9% |
MWIG40 | -3,5% |
SWIG80 | -2,9% |
WIG140 | -2,8% |
NC Index | -0,3% |
Źródło: stooq.pl
W ujęciu sektorowym styczeń należał do banków (5,3%), na które pozytywnie wpływa perspektywa podnoszenia stóp procentowych w Polsce mocniej niż rynek się tego spodziewał (o czym mówił sam prezes NBP Adam Glapiński). Na drugim biegunie znalazł się indeks spółek ukraińskich (-13,8%), na co wpływ miało rosnące (i wciąż istniejące) zagrożenie inwazją ze strony Rosji. Słabo wypadł także indeks WIG-Leki (-12,6%), zdołowany m.in. przez utratę jednej piątej wartości przez Mabion.
Styczeń 2022 na GPW - sektory
Indeks | Zmiana w styczniu |
🏦 WIG-Banki | 5,3% |
🧪 WIG-Chemia | 1,8% |
🏠 WIG-Nieruchomości | 1,4% |
⚒️ WIG-Górnictwo | 1,2% |
🚗 WIG-Motoryzacja | -1,2% |
🏗️ WIG-Budownictwo | -1,7% |
📰 WIG-Media | -4,5% |
⚡ WIG-Energia | -7,1% |
🖥️ WIG-Informatyka | -7,1% |
⛽ WIG-Paliwa | -7,8% |
🕹️ WIG-Games | -10,4% |
👚 WIG-Odzież | -10,4% |
🍌WIG-Spożywczy | -10,7% |
💊 WIG-Leki | -12,6% |
🇺🇦 WIG-Ukraine | -13,8% |
Źródło: stooq.pl
Schodząc na poziom poszczególnych spółek, w styczniu najwięcej zarobić dały groszowe akcje PBS Finanse, które potroiły swoją wartość. Dwukrotnie więcej niż na koniec roku kosztowały akcje Ampli SA w upadłości układowej. W obu przypadkach kursy są dalekie od historycznych wartości, więc dla inwestorów długoterminowych to marna pociecha. Jednoznacznie udanie styczeń ocenić mogą natomiast akcjonariusze Biomaximy (+35,4%), czyli jedynego debiutanta na rynku głównym (przejście z NC).
Wśród spółek spadkowych lider jest jasny – to przecenione o 60% Yolo. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości odbiło się na kursie Open Finance (-39,2%), zaś wspomniane widmo wojny na Ukrainie zdołowało akcje Milkilandu (-34%). W trakcie miesiąca sporo mówiło się także o TenSquare Games (-27,8%), która ostatecznie o włos „wyprzedziła” najmocniej spadającą spółkę z WIG20 czyli CCC (-27,2%).
"Naj" stycznia na głównym rynku GPW
📈 Najmocniej rosnące 📈 | 📉 Najmocniej spadające 📉 | |||
1 | PBSFINANSE | 203,0% | YOLO | -61,0% |
2 | AMPLI | 113,0% | OPENFIN | -39,2% |
3 | SOHODEV | 70,7% | MILKILAND | -34,1% |
4 | UNIMA | 50,3% | RADPOL | -29,1% |
5 | ATLASEST | 45,2% | SESCOM | -29,0% |
6 | BBIDEV | 39,5% | TSGAMES | -27,8% |
7 | PUNKPIRAT | 35,6% | CCC | -27,2% |
8 | BIOMAXIMA | 35,4% | ITMTRADE | -24,3% |
9 | SUNEX | 34,8% | ZREMB | -24,2% |
10 | NEXITY | 31,7% | MERCATOR | -23,7% |
11 | XTPL | 27,3% | MLSYSTEM | -22,6% |
12 | TBULL | 27,2% | ASBIS | -22,0% |
13 | JWWINVEST | 26,3% | COALENERG | -21,8% |
14 | TALEX | 25,9% | KRVITAMIN | -21,7% |
15 | SKYLINE | 25,7% | MABION | -21,4% |
16 | PBG | 24,2% | DATAWALK | -21,4% |
17 | BETACOM | 24,2% | PEP | -20,9% |
18 | INTROL | 20,6% | SHOPER | -20,9% |
19 | IDMSA | 20,6% | GLCOSMED | -20,8% |
20 | EUROHOLD | 18,8% | ASTARTA | -20,2% |
Źródło: GPW, stooq.pl
Na tle międzynarodowego otoczenia, główne indeksy GPW wypadły przeciętnie. Liderami globalnych zestawień za styczeń są napędzane m.in. wysoką inflacją argentyński Merval, turecki BIST100 oraz brazylijska Bovespa. Najważniejszy w naszym regionie świata DAX zachowywał się podobnie jak WIG20 (choć w zasadzie należałoby wziąć do porównań WIG20TR, bo DAX to indeks dochodowy – w styczniu jednak różnice między obiema wersjami WIG20 były śladowe).
Styczeń 2022 na giełdach światowych
Kraj | Indeks |
Zmiana w styczniu |
🇦🇷 Argentyna | MERVAL | 8,9% |
🇹🇷 Turcja | BIST100 | 7,8% |
🇧🇷 Brazylia | BOVESPA | 7,0% |
🇨🇱 Chile | IPSA | 5,6% |
🇭🇺 Węgry | BUX | 5,4% |
🇬🇷 Grecja | ATHEX | 4,9% |
🇭🇰 Hongkong | HANG SENG | 1,7% |
🇬🇧 Wielka Brytania | FTSE100 | 1,1% |
🇷🇴 Rumunia | BET | 1,0% |
🇵🇹 Portugalia | PSI20 | -0,1% |
🇸🇰 Słowacja | SAX | -0,4% |
🇮🇳 Indie | SENSEX | -0,4% |
🇦🇹 Austria | ATX | -0,5% |
🇨🇦 Kanada | S&P/TSX COMP | -0,6% |
🇨🇿 Czechy | PX | -0,7% |
🇱🇻 Łotwa | OMX RIGA | -1,0% |
🇪🇸 Hiszpania | IBEX35 | -1,2% |
🇱🇹 Litwa | OMX VILNIUS | -1,5% |
🇮🇹 Włochy | FTSE MIB | -1,9% |
🇫🇷 Francja | CAC40 | -2,2% |
🇪🇪 Estonia | OMX TALLIN | -2,2% |
🇺🇦 Ukraina | UX | -2,2% |
🇳🇴 Norwegia | OSE | -2,4% |
🇵🇱 Polska | WIG20 | -2,5% |
🇩🇪 Niemcy | DAX | -2,6% |
🇧🇬 Bułgaria | SOFIX | -2,7% |
🇵🇱 Polska | WIG | -2,7% |
🇵🇱 Polska | sWIG80 | -2,9% |
🇹🇼 Tajwan | TAIEX | -3,0% |
🇮🇸 Islandia | ICEX | -3,3% |
🇺🇸 USA | Dow Jones | -3,3% |
🇵🇱 Polska | mWIG40 | -3,5% |
🇲🇽 Meksyk | IPC | -3,6% |
🇫🇮 Finlandia | HEX | -5,0% |
🇨🇭 Szwajcaria | SMI | -5,0% |
🇺🇸 USA | SP500 | -5,3% |
🇸🇪 Szwecja | OMX STOCKHOLM | -5,4% |
🇳🇱 Holandia | AEX | -5,4% |
🇧🇪 Belgia | BEL20 | -5,5% |
🇯🇵 Japonia | Nikkei225 | -6,2% |
🇦🇺 Australia | All Ordinaries | -6,6% |
🇷🇺 Rosja | MOEX | -6,8% |
🇨🇳 Chiny | Shanghai Composite | -7,6% |
🇺🇸 USA | Nasdaq Composite | -9,0% |
🇰🇷 Korea Południowa | KOSPI | -10,6% |
Źródło: stooq.pl
W centrum uwagi świata był oczywiście rollercoaster na Wall Street. Burzliwy miesiąc, naznaczony nerwowym wyczekiwaniem, a potem reagowaniem na decyzję Rezerwy Federalnej (przed nami podwyżki stóp w USA, zapnijcie pasy) i zakończony wyraźnie wzrostową sesją, S&P500 skończył na minusie o 5,3%. Jeszcze mocniej spadł przeważony technologią Nasdaq (-9%), który gdyby nie koreański KOSPI, to znalazłby się na dole zestawienia.