Dino Polska opublikowała raport okresowy za 2021 rok. Przychody Grupy wyniosły 13,36 mld zł, co oznacza wzrost o 32% rdr. W samym IV kw. ubiegłego roku przychody wyniosły 3,86 mld zł, tj. wzrosły o 39,8% rdr., przy fenomenalnym wzroście sprzedaży like-for-like na poziomie 19,1%. Emitent zamknął ubiegły rok z zyskiem netto na poziomie 805,3 mln zł, czyli o 25,1% wyższym niż przed rokiem.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Dino Polska za ostatnie kwartały.
Wybrane dane finansowe (mln zł) |
1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
Przychody ze sprzedaży | 2 220,4 | 2 465,4 | 2 676,3 | 2 763,7 | 2 760,7 | 3 250,3 | 3 487,0 | 3 863,9 |
Wynik brutto ze sprzedaży | 544,8 | 617,3 | 699,3 | 742,5 | 704,4 | 808,8 | 870,6 | 939,8 |
Wynik operacyjny | 143,6 | 191,2 | 243,4 | 259,6 | 187,8 | 250,7 | 292,9 | 292,7 |
Wynik brutto | 128,3 | 181,4 | 231,1 | 248,2 | 177,3 | 240,7 | 281,6 | 278,8 |
Wynik netto | 103,9 | 148,0 | 188,5 | 203,5 | 144,8 | 196,2 | 228,8 | 235,5 |
Marża brutto ze sprzedaży | 24,5% | 25,0% | 26,1% | 26,9% | 25,5% | 24,9% | 25,0% | 24,3% |
Marża operacyjna | 6,5% | 7,8% | 9,1% | 9,4% | 6,8% | 7,7% | 8,4% | 7,6% |
Marża brutto | 5,8% | 7,4% | 8,6% | 9,0% | 6,4% | 7,4% | 8,1% | 7,2% |
Marża netto | 4,7% | 6,0% | 7,0% | 7,4% | 5,2% | 6,0% | 6,6% | 6,1% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.
Na koniec 2021 roku Dino Polska posiadało 1.815 sklepów wobec 1.473 rok temu (+23,2% rdr.,+342 sklepy). Powierzchnia handlowa zwiększyła się do 710 tys. m.kw. wobec 573 m.kw. (+23,9% rdr.). Emitent wskazał, że na koniec 2021 roku posiadał 800 paneli fotowoltaicznych na sklepach o łącznej mocy 29 MW, co pozwoliło wygenerować o ponad 5 razy więcej energii elektrycznej ze słońca niż rok wcześniej.
Poniżej omawiamy wypracowane przez Grupę Dino Polska wyniki finansowe.