W marcu na rynkach akcji dominowały konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Miniony miesiąc przyniósł spore odbicie na GPW, lecz wcześniejsze spadki sprawiają, że główne indeksy w całym 2022 r. pozostają na minusie. Na tle świata polskie indeksy wypadły dość dobrze.
Po giełdowym szoku z końca lutego, marzec – jakkolwiek strasznie do nie brzmi – pozwolił inwestorom nieco „oswoić się” z wybuchem największej wojny w Europie od dziesięcioleci, na dodatek tuż za polskimi granicami.
Nim przejdziemy do podsumowania zysków i strat, ponawiamy apel o włączenie się w pomoc Ukraińcom. Wszelkie informacje można znaleźć po kliknięciu w poniższy baner.
🟢 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla Ukrainy. Zobacz, co możesz zrobić |
W marcu główne indeksy GPW zanotowały wyraźne odbicie. Najlepiej radził sobie sWIG80, który w poprzednich dwóch miesiącach tracił najmniej, w efekcie czego w całym 2022 r. jest na minusie o mniej niż 2%. Na drugim biegunie znajduje się mWIG40, który w marcu zyskał najmniej, a w lutym i styczniu najwięcej.
Indeksy GPW w 2022 r. | ||||
Indeks | Marzec | Luty | Styczeń | Zmiana w 2022 |
WIG | 6,15% | -9,31% | -2,71% | -6,34% |
WIG20 | 6,66% | -9,49% | -2,53% | -5,91% |
MWIG40 | 4,11% | -10,13% | -3,50% | -9,71% |
SWIG80 | 8,02% | -6,33% | -2,86% | -1,71% |
WIG140 | 6,18% | -9,34% | -2,82% | -6,45% |
NC Index | 5,49% | -12,35% | -0,28% | -7,79% |
Źródło: stooq.pl
Odzieżówka odbija, banki dołują
Rzut oka na indeksy sektorowe także obrazuje reakcje inwestorów na nową rzeczywistość. Po pierwsze, silnie przeceniona odzieżówka wyraźnie odbiła. Po drugie, spółki chemiczne (Grupa Azoty, Ciech) zyskały na fali zapowiadanej przez rząd „tarczy antyputinowskiej” zapewniającej dopłaty dla rolników. W nowych realiach blask odzyskują także górnictwo (węgiel, miedź) oraz energetyka, którą w najbliższej przyszłości unijne regulacje zapewne potraktują łagodniej niż gdyby Rosja nie napadła na Ukrainę.
Najgorszym indeksem sektorowym marca były banki. „Temperatura” polskiej gospodarki ewidentnie słabnie, a wzrost stóp procentowych w najbliższych kwartałach będzie przykręcał śrubę kredytobiorcom. Spadek akcji kredytowej w obszarze hipotek „zasponsoruje” natomiast wchodząca w życie od kwietnia nowa treść rekomendacji KNF – więcej na ten temat mówił dr Adam Czerniak w programie „Inwestorzy Live”.
Ważna uwaga – w marcu na GPW pojawił się nowy indeks sektorowy (WIG-Gry), który grupuje gamingowe spółki z głównego parkietu. Obecny do tej pory WIG-Games liczył tylko 5 podmiotów, wobec czego przemianowany został na WIG-Games5.
Marzec 2022 r. na GPW – indeksy sektorowe
Indeksy GPW w 2022 r. | ||||
Indeks | Marzec | Luty | Styczeń | Zmiana w 2022 r. |
👚 WIG-Odzież | 26,42% | -40,80% | -10,44% | -32,97% |
🧪 WIG-Chemia | 21,29% | -6,54% | 1,78% | 15,37% |
⚡ WIG-Energia | 11,29% |
6,01% |
-7,09% | 9,62% |
⚒️ WIG-Górnictwo | 10,74% | 19% | 1,17% | 33,32% |
💊 WIG-Leki | 10,10% | -23,88% | -12,62% | -26,77% |
🖥️ WIG-Informatyka | 9,25% | -7,66% | -7,10% | -6,29% |
⛽ WIG-Paliwa | 8,62% | 0,79% | -7,84% | 0,89% |
🚗 WIG-Motoryzacja | 6,88% | -9,36% | -1,22% | -4,30% |
🇺🇦 WIG-Ukraine | 6,67% | -31,36% | -14,76% | -37,58% |
🍌WIG-Spożywczy | 5,38% | -30,00% | -10,68% | -34,11% |
🏗️ WIG-Budownictwo | 4,67% | -5,18% | -1,67% | -2,41% |
🎮 WIG-Gry | 2,45% | -7,13% | -7,42% | -11,92% |
🏠 WIG-Nieruchomości | 2,34% | -8,16% | 1,44% | -4,65% |
🕹️ WIG-Games5 | 1,11% | -8,49% | -10,36% | -17,06% |
📰 WIG-Media | -1,94% | -9,80% | -4,51% | -15,54% |
🏦 WIG-Banki | -2,69% | -13,70% | 5,35% | -11,54% |
Źródło: stooq.pl
Na liście najmocniej drożejących spółek miejsce pierwsze zajął Atrem, co było pokłosiem zapowiedzi potężnej dywidendy. W przypadku 4fun Media (będącej w trakcie zmiany nazwy na Digital Network), inwestorzy reagowali m.in. na rekordowy wzrost przychodów i prace nad nową strategią. Wśród dużych spółek najjaśniej błysnęły węglowe JSW i Bogdanka oraz spożywczy Eurocash.
Po czterech miesiącach, w marcu wznowiony został handel akcjami Investment Friends Capital. Spółka rodziny Patrowiczów charakteryzowała się wysoką zmiennością, co doświadczonych inwestorów nie zdziwiło. Z kolei spółka Yolo ostatniego dnia kwartału zawnioskowała o upadłość, co wieńczy jej burzliwą historię z ostatnich miesięcy (+633% w 2021 r., -89,22% od początku 2022 r.). Wśród dużych spółek najgorzej wypadł natomiast mBank.
„Naj” marca na głównym rynku GPW
📈 Najmocniej rosnące 📈 | 📉 Najmocniej spadające 📉 | |||
1 | ATREM | 86,70% | IFCAPITAL | -75,24% |
2 | 4FUNMEDIA | 73,08% | YOLO | -71,65% |
3 | GOBARTO | 70,87% | EUROHOLD | -49,24% |
4 | KRAKCHEM | 70,73% | IFSA | -48,84% |
5 | PRIMAMODA | 68,47% | PUNKPIRAT | -32,31% |
6 | URSUS | 61,94% | INTERAOLT | -32,04% |
7 | MLSYSTEM | 59,59% | ATLANTIS | -28,97% |
8 | 06MAGNA | 58,47% | IBSM | -25,93% |
9 | JSW | 58,07% | SILVAIR-REGS | -25,59% |
10 | BOGDANKA | 55,34% | OVOSTAR | -24,33% |
11 | ELEKTROTI | 49,23% | 3RGAMES | -22,12% |
12 | KREC | 44,87% | SILVANO | -21,83% |
13 | ESOTIQ | 40,00% | NANOGROUP | -19,14% |
14 | EUROCASH | 38,64% | BBIDEV | -19,00% |
15 | ARTERIA | 38,14% | PROTEKTOR | -18,53% |
16 | BAHOLDING | 37,49% | PBG | -18,37% |
17 | TRITON | 37,34% | PMPG | -17,58% |
18 | CELTIC | 37,14% | RESBUD | -16,23% |
19 | LUBAWA | 35,56% | MBANK | -14,48% |
20 | RAWLPLUG | 35,29% | AMREST | -12,17% |
Źródło: GPW, stooq.pl
Na tle światowej stawki polskie indeksy wypadły dobrze, szczególnie gdy mowa o wspomnianym sWIG80. Marzec przyniósł odbicie na tureckiej giełdzie, która również silnie reaguje na konflikt zbrojny w regionie. Osobny przypadek stanowi oczywiście giełda rosyjska – teoretycznie MOEX silnie zyskał, lecz trzeba pamiętać, że po miesięcznej przerwie handel ruszył dopiero w ostatnim tygodniu marca, a na dodatek odbywa się pod silnymi obostrzeniami (zakaz krótkiej sprzedaży, zakaz sprzedaży przez zagranicznych inwestorów, ograniczona pula akcji dopuszczonych do handlu itp.). Obecna na liście giełda ukraińska rzecz jasna nie otworzyła się od pierwszego dnia inwazji, zaś światowy ranking zamykają Chiny, gdzie marzec przyniósł i silne spadki i silne odbicie. W trwającym za Wielkim Murem roku tygrysa, póki co dominują więc niedźwiedzie.
Marzec 2022 r. na giełdach światowych
Kraj | Indeks | Zmiana w marcu | Zmiana w 2022 |
🇹🇷 Turcja | BIST100 | 14,75% | 20,22% |
🇷🇺 Rosja* | MOEX | 9,43% | -28,62% |
🇨🇱 Chile | IPSA | 8,88% | 14,59% |
🇵🇹 Portugalia | PSI20 | 8,52% | 8,39% |
🇵🇱 Polska | sWIG80 | 8,02% | -1,71% |
🇳🇴 Norwegia | OSE | 7,24% | 8,51% |
🇵🇱 Polska | WIG20 | 6,66% | -5,91% |
🇦🇺 Australia | All Ordinaries | 6,37% | 0,13% |
🇵🇱 Polska | WIG | 6,15% | -6,34% |
🇧🇷 Brazylia | BOVESPA | 6,06% | 14,48% |
🇲🇽 Meksyk | IPC | 5,87% | 6,13% |
🇧🇬 Bułgaria | SOFIX | 5,30% | -1,40% |
🇯🇵 Japonia | Nikkei225 | 4,88% | -3,37% |
🇮🇸 Islandia | ICEX | 4,23% | -1,92% |
🇮🇳 Indie | SENSEX | 4,13% | 0,54% |
🇵🇱 Polska | mWIG40 | 4,11% | -9,71% |
🇨🇦 Kanada | S&P/TSX COMP | 3,62% | 3,14% |
🇧🇪 Belgia | BEL20 | 3,61% | -3,51% |
🇺🇸 USA | SP500 | 3,58% | -4,95% |
🇺🇸 USA | Nasdaq Composite | 3,41% | -9,10% |
🇦🇷 Argentyna | MERVAL | 3,40% | 8,93% |
🇺🇸 USA | Dow Jones | 2,32% | -4,57% |
🇭🇺 Węgry | BUX | 2,28% | -11,82% |
🇰🇷 Korea Południowa | KOSPI | 2,17% | -7,39% |
🇪🇪 Estonia | OMX TALLIN | 1,76% | -5,53% |
🇨🇭 Szwajcaria | SMI | 1,46% | -5,55% |
🇨🇿 Czechy | PX | 1,03% | -4,12% |
🇬🇧 Wielka Brytania | FTSE100 | 0,77% | 1,80% |
🇹🇼 Tajwan | TAIEX | 0,23% | -2,88% |
🇫🇷 Francja | CAC40 | 0,02% | -6,89% |
🇺🇦 Ukraina** | UX | 0,00% | -1,14% |
🇷🇴 Rumunia | BET | -0,03% | -2,67% |
🇱🇹 Litwa | OMX VILNIUS | -0,31% | -7,36% |
🇩🇪 Niemcy | DAX | -0,32% | -9,25% |
🇪🇸 Hiszpania | IBEX35 | -0,40% | -3,08% |
🇫🇮 Finlandia | HEX | -0,53% | -12,96% |
🇳🇱 Holandia | AEX | -0,76% | -9,24% |
🇦🇹 Austria | ATX | -1,06% | -13,16% |
🇬🇷 Grecja | ATHEX | -1,36% | -1,55% |
🇮🇹 Włochy | FTSE MIB | -1,55% | -8,50% |
🇸🇪 Szwecja | OMX STOCKHOLM | -1,82% | -13,41% |
🇭🇰 Hongkong | HANG SENG | -3,15% | -5,99% |
🇸🇰 Słowacja | SAX | -4,07% | -4,02% |
🇱🇻 Łotwa | OMX RIGA | -4,82% | -10,50% |
🇨🇳 Chiny | Shanghai Composite | -6,07% | -10,65% |
* Handel na giełdzie w Moskiwe był zawieszony do 25.03. Obowiązują silne ograniczenia dotyczace sprzedaży akcji
** Handel na ukraińskiej giełdzie pozostaje wstrzymany od 23.02
Źródło: Stooq |