O kwietniu 2022 r. polscy inwestorzy będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Splot negatywnych czynników sprawił, że nasza giełda nie tylko dołowała najmocniej od wybuchu pandemii, ale i była wśród najsłabszych na świecie. To, że Wall Street też radziła sobie słabo, to marne pocieszenie.
Po niemrawym styczniu, lutowym szoku wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę i marcowym odbiciu, mało kto zakładał, że to kwiecień będzie najgorszym jak do tej pory miesiącem roku. Tak się jednak stało, a chociaż główne polskie indeksy nie zanotowały ogromnych spadków na żadnej pojedynczej sesji (maksymalne obsunięcie WIG w kwietniu to -2,4%), to jednak uporczywie długa fala spadków sprowadziła GPW ponownie w rejony z lutowej paniki wywołanej wojną.
Źródło: Stooq |
Szczególnie słaba była druga połowa miesiąca, gdy WIG na 10 sesji zanotował 9 spadkowych. To jedna z najgorszych czerwonych serii w historii polskiego rynku – po raz ostatni podobnie było w listopadzie 2021 r., natomiast po gorszą passę (10 spadkowych sesji z rzędu) cofnąć trzeba się aż do 1996 r.
Podobnie jak w miesiącach ubiegłych, lepiej od dużych spółek radziły sobie te mniejsze, nieco ograniczają skalę spadków szerokiego indeksu WIG. Oczywiście w centrum uwagi była słabość WIG20, który zszedł w dół najmocniej od marca 2020 r. Równocześnie mWIG40 i sWIG80 wypadły nieco lepiej niż w „wojennym” lutym bieżącego roku.
Indeksy GPW w 2022 r. | |||||
Indeks | Kwiecień | Marzec | Luty | Styczeń | Zmiana w 2022 |
WIG | -11,01% | 6,15% | -9,31% | -2,71% | -16,65% |
WIG20 | -12,89% | 6,66% | -9,49% | -2,53% | -18,03% |
MWIG40 | -8,54% | 4,11% | -10,13% | -3,50% | -17,41% |
SWIG80 | -5,87% | 8,02% | -6,33% | -2,86% | -7,47% |
WIG140 | -11,32% | 6,18% | -9,34% | -2,82% | -17,04% |
NC Index | -6,23% | 5,49% | -12,35% | -0,28% | -13,54% |
Źródło: Stooq |
Polskiej giełdzie oczywiście nadal nie służy kontekst geopolityczny – wojna w Ukrainie wciąż trwa i brak widoków na jej szybkie zakończenie. W kwietniu jednak krajowemu rynkowi akcji ciążyły także inne czynniki. Wśród nich wymienić można choćby ostrą przecenę banków na skutek rządowych planów wsparcia kredytobiorców, problemy CD Projektu czy Allegro (niegdyś lokomotyw WIG20), a także przeceny ważnych dla flagowego indeksu spółek: KGHM (-16%), Dino Polska (-15%) czy LPP (-18%).
Kwiecień na GPW. Tylko energia i paliwa miały siłę rosnąć
Kwiecień na plusie zakończyły tylko dwa indeksy sektorowe GPW: energia i paliwa. Tak szeroko rozlanych po poszczególnych branżach spadków w tym roku jeszcze nie mieliśmy, co tylko podkreśla ostatnią słabość krajowej giełdy. Na ranking subindeksów wpływ miała tez ich konstrukcja – duża waga CD Projektu zaważyła na losach obu gamingowych indeksów (aczkolwiek negatywny klimat dotyczył też innych podmiotów z branży), podobnie było z odzieżówką przeważoną LPP i CCC.
Indeksy sektorowe GPW w kwietniu 2022 r. | |||||
Indeks | Kwiecień | Marzec | Luty | Styczeń | Zmiana w 2022 r. |
⚡ WIG-Energia | 7,66% | 11,29% | 6,01% | -7,09% | 18,00% |
⛽ WIG-Paliwa | 2,02% | 8,62% | 0,79% | -7,84% | 2,93% |
🏠 WIG-Nieruchomości | -0,28% | 2,34% | -8,16% | 1,44% | -4,92% |
🖥️ WIG-Informatyka | -6,23% | 9,25% | -7,66% | -7,10% | -12,13% |
🧪 WIG-Chemia | -6,27% | 21,29% | -6,54% | 1,78% | 8,14% |
🚗 WIG-Motoryzacja | -7,27% | 6,88% | -9,36% | -1,22% | -11,25% |
🏗️ WIG-Budownictwo | -7,81% | 4,67% | -5,18% | -1,67% | -10,03% |
📰 WIG-Media | -10,46% | -1,94% | -9,80% | -4,51% | -24,38% |
💊 WIG-Leki | -11,09% | 10,10% | -23,88% | -12,62% | -34,89% |
🇺🇦 WIG-Ukraine | -13,34% | 6,67% | -31,36% | -14,76% | -47,10% |
🍌WIG-Spożywczy | -14,35% | 5,38% | -30,00% | -10,68% | -43,56% |
🏦 WIG-Banki | -15,39% | -2,69% | -13,70% | 5,35% | -25,15% |
⚒️ WIG-Górnictwo | -15,45% | 10,74% | 19,00% | 1,17% | 12,70% |
👚 WIG-Odzież | -15,80% | 26,42% | -40,80% | -10,44% | -43,56% |
🕹️ WIG-Games5 | -19,76% | 1,11% | -8,49% | -10,36% | -33,45% |
🎮 WIG-Gry | -24,94% | 2,45% | -7,13% | -7,42% | -33,89% |
Źródło: Stooq |
Jak jeden mąż taniały też banki, spośród których pod szczególną presją znalazł się Getin Noble Bank (-38%). W jego przypadku chodziło nie tylko o ogólnosektorowy sentyment, lecz słabe wyniki i kolejny już plan naprawczy złożony w KNF. Na głównym parkiecie GPW jeszcze gorzej od Getinu radziły sobie Nano Group (odmowa biegłego rewidenta co do wydania opinii na temat sprawozdań spółki), Adiuvo oraz Ursus (wymazanie marcowej podbitki na cenach groszowej spółki).
Z kolei w gronie najmocniej rosnących spółek błysnęła spółka raczej niezbyt popularna wśród inwestorów (IBSM czyli Noble Financials SA), aczkolwiek tuż za nią uplasował się znacznie bardziej znany Bumech. Rekordowy zysk i zapowiedziana sowita dywidenda pomogły akcjom spółki Wittchen wspiąć się na kwietniowe podium.
„Naj” kwietnia na głównym rynku GPW
📈 Najmocniej rosnące 📈 | 📉 Najmocniej spadające 📉 | |||
1 | IBSM | 58,33% | NANOGROUP | -56,67% |
2 | BUMECH | 39,04% | ADIUVO | -47,16% |
3 | WITTCHEN | 36,05% | URSUS | -40,21% |
4 | MOSTALPLC | 23,51% | GETINOBLE | -37,77% |
5 | DIGITREE | 23,08% | ALLEGRO | -35,24% |
6 | PRIMAMODA | 21,93% | PROJPRZEM | -32,04% |
7 | OEX | 19,21% | CDPROJEKT | -30,37% |
8 | LOTOS | 17,83% | MARVIPOL | -28,40% |
9 | BOWIM | 17,41% | BIOPLANET | -28,10% |
10 | ARCTIC | 17,31% | YOLO | -28,00% |
11 | SOHODEV | 16,88% | INC | -26,93% |
12 | DROZAPOL | 16,36% | IDMSA | -26,36% |
13 | TAURONPE | 16,24% | ZREMB | -25,91% |
14 | VOTUM | 14,81% | ERBUD | -25,60% |
15 | BORYSZEW | 14,73% | MILLENNIUM | -24,00% |
16 | PROCHEM | 14,38% | EKOEXPORT | -22,84% |
17 | PATENTUS | 14,29% | IMPERIO | -22,80% |
18 | PHOTON | 14,29% | TOWERINVT | -21,54% |
19 | INVISTA | 13,12% | SHOPER | -21,44% |
20 | UNIMOT | 12,04% | MLSYSTEM | -21,16% |
Źródło: GPW |
Kwiecień na giełdach światowych. Odwróć tabelę, Polska na czele
Na tle reszty świata GPW w kwietniu wypadła po prostu słabo. WIG i WIG20 znalazły się w wąskim gronie indeksów notujących dwucyfrowe spadki. Słabym „pocieszeniem” jest to, że znalazł się tam także amerykański Nasdaq, a S&P500 był bardzo blisko.
Kwiecień 2022 r. na giełdach światowych | |||
Kraj | Indeks | Zmiana w kwietniu | Zmiana w 2022 r. |
🇹🇷 Turcja | BIST100 | 8,83% | 30,80% |
🇬🇷 Grecja | ATHEX | 4,89% | 3,26% |
🇱🇹 Litwa | OMX VILNIUS | 2,26% | -5,27% |
🇪🇸 Hiszpania | IBEX35 | 1,65% | -1,49% |
🇬🇧 Wielka Brytania | FTSE100 | 0,38% | 2,17% |
🇪🇪 Estonia | OMX TALLIN | 0,34% | -5,21% |
🇸🇰 Słowacja | SAX | 0,27% | -3,76% |
🇷🇴 Rumunia | BET | 0,09% | -2,59% |
🇨🇭 Szwajcaria | SMI | -0,27% | -5,80% |
🇫🇮 Finlandia | HEX | -0,47% | -13,37% |
🇦🇹 Austria | ATX | -0,76% | -14,89% |
🇦🇺 Australia | All Ordinaries | -0,83% | -0,70% |
🇧🇬 Bułgaria | SOFIX | -1,23% | -2,62% |
🇧🇪 Belgia | BEL20 | -1,26% | -4,73% |
🇮🇸 Islandia | ICEX | -1,47% | -3,37% |
🇸🇪 Szwecja | OMX STOCKHOLM | -1,73% | -14,91% |
🇵🇹 Portugalia | PSI20 | -1,77% | 6,47% |
🇳🇱 Holandia | AEX | -1,83% | -10,90% |
🇳🇴 Norwegia | OSE | -1,85% | 6,50% |
🇫🇷 Francja | CAC40 | -1,89% | -8,66% |
🇩🇪 Niemcy | DAX | -2,20% | -11,25% |
🇰🇷 Korea Południowa | KOSPI | -2,26% | -9,49% |
🇨🇿 Czechy | PX | -2,46% | -6,48% |
🇮🇳 Indie | SENSEX | -2,73% | -2,05% |
🇭🇺 Węgry | BUX | -2,81% | -14,30% |
🇦🇷 Argentyna | MERVAL | -2,98% | 5,69% |
🇮🇹 Włochy | FTSE MIB | -3,07% | -11,32% |
🇨🇱 Chile | IPSA | -3,21% | 10,90% |
🇯🇵 Japonia | Nikkei225 | -3,50% | -6,75% |
🇭🇰 Hongkong | HANG SENG | -4,13% | -9,87% |
🇺🇸 USA | Dow Jones | -4,91% | -9,25% |
🇨🇦 Kanada | S&P/TSX COMP | -5,15% | -2,17% |
🇵🇱 Polska | sWIG80 | -5,87% | -7,47% |
🇹🇼 Tajwan | TAIEX | -6,22% | -8,93% |
🇨🇳 Chiny | Shanghai Composite | -6,31% | -16,28% |
🇵🇱 Polska | mWIG40 | -8,54% | -17,41% |
🇺🇸 USA | SP500 | -8,80% | -13,31% |
🇲🇽 Meksyk | IPC | -9,05% | -3,48% |
🇷🇺 Rosja* | MOEX | -9,56% | -35,44% |
🇧🇷 Brazylia | BOVESPA | -10,10% | 2,91% |
🇵🇱 Polska | WIG | -11,01% | -16,65% |
🇵🇱 Polska | WIG20 | -12,89% | -18,03% |
🇺🇸 USA | Nasdaq Composite | -13,26% | -21,16% |
🇱🇻 Łotwa | OMX RIGA | -16,69% | -25,43% |
🇺🇦 Ukraina** | UX | - | - |
Źródło: Stooq
* Na giełdzie w Moskwie wciąż obowiązują silne ograniczenia dotyczace sprzedaży akcji.
** Handel na ukraińskiej giełdzie pozostaje wstrzymany od 23.02 |
Giełdy w USA to osobna historia, nie tylko ze względu na oczywistą różnicę rozmiarów, lecz także moment w historii – ostatnie lata upłynęły na odnotowywaniu kolejnych historycznych maksimów, czego o WIG20 powiedzieć nie można (prawie 4000 pkt. z 2007 r. brzmi jak science fiction), a w przypadku pozostałych głównych indeksów po ostatnim rajdzie na szczyt, temperatura szybko opadła.
Źródło: Stooq |
Warto jednak podkreślić, że od początku roku S&P500 stracił 13,31%. To najgorsze otwarcie roku od 1939 r. (obliczenia syntetyczne, ponieważ sam S&P500 powstał dopiero w 1957 r.). Warto jednak dodać, że cały tamten pamiętny rok amerykański rynek akcji zakończył jedynie na kilkuprocentowym minusie, a spory ruch w góre miał miejsce we... wrześniu 1939 r.
🟢 Więcej na ten temat pisałem w artykule „Wojna a rynki finansowe. Oto jak giełdy reagowały w przeszłości”.