Lipiec przyniósł długo wyczekiwane wzrosty, zarówno jeśli mowa o indeksach polskich czy głównych indeksach światowych. Niestety, w skali całego roku WIG20 i spółka wciąż wypadają niemal najgorzej na świecie.
Czerwone styczeń i luty, zielony marzec, czerwony kwiecień, maj i czerwiec oraz ponownie zielony lipiec. Takim wzorcem w tym roku porusza się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Wprawdzie lipcowym zwyżkom indeksów daleko było do marcowego odbicia, jednak inwestorzy nie powinni wybrzydzać – w aktualnym otoczeniu miesiąc na plus to i tak rzadkie zjawisko.
W zielonym zamknięciu sporą rolę odegrała ostatnia sesja miesiąca. Dość powiedzieć, że 29 lipca WIG zyskał 3,16%, WIG20 3,24% mWIG40 4,30%, a sWIG80 1,11%. Rzut oka na miesięczne stopy zwrotu zebrane w poniższej tabeli wskazuje, że gdyby nie ostatni dzień handlu, to głównym indeksom GPW również lipiec należałoby zakreślić kolorem czerwonym.
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Zmiana w 2022 r. |
|
WIG | -2,71% | -9,31% | 6,15% | -11,01% | -0,56% | -6,72% | 2,68% | -20,62% |
WIG20 | -2,53% | -9,49% | 6,66% | -12,89% | -0,82% | -7,97% | 1,48% | -24,08% |
MWIG40 | -3,50% | -10,13% | 4,11% | -8,54% | -0,48% | -6,43% | 2,01% | -21,55% |
SWIG80 | -2,86% | -6,33% | 8,02% | -5,87% | -2,10% | -4,86% | 0,17% | -13,68% |
WIG140 | -2,82% | -9,34% | 6,18% | -11,32% | -0,46% | -7,08% | 2,71% | -21,19% |
NC Index | -0,28% | -12,35% | 5,49% | -6,23% | -5,88% | -8,98% | 2,54% | -24,04% |
Źródło: Stooq |
Zwyżki z 29 lipca były zarówno efektem globalnego otoczenia (tryb risk-on, w który światowe rynki weszły po ostatnim posiedzeniu Rezerwy Federalnej oraz danych z amerykańskiej gospodarki), jak również czynniki krajowe, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić ogłoszenie planów połączenia PKN Orlen z PGNiG. W efekcie w piątek druga ze spółek zyskała 15,15%, co jest wynikiem godnym odnotowania w przypadku uczestnika WIG20 o wielomiliardowej kapitalizacji.
Rzut oka na sektory pokazuje, ze w lipcu królem GPW była branża farmaceutyczna. W wydźwignięciu WIG-Leki w górę o 33,9% wydatnie pomogły mocne wzrosty Biomedu (107,39%), Mabionu (56,64%) czy Celon-Pharma (18,5%). Lipiec przyniósł także odreagowanie na spółkach ukraińskich (negocjowane porozumienie o eksporcie zboża było tu istotnym czynnikiem), choć oczywiście ich sytuacja może zmienić się w każdym momencie, w zależności od dalszego przebiegu wojny. Nawet po lipcowych wzrostach, WIG-Ukraina nadal jest najsłabszym w tym roku subindeksem GPW.
Indeksy sektorowe GPW w 2022 r. | ||||||||
Indeks | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Zmiana w 2022 r. |
💊 WIG-Leki | -12,62% | -23,88% | 10,10% | -11,09% | -8,29% | -9,80% | 33,90% | -27,88% |
🇺🇦 WIG-Ukraine | -14,76% | -31,36% | 4,33% | -14,31% | 5,92% | -21,75% | 19,16% | -48,27% |
🍌WIG-Spożywczy | -10,68% | -30,00% | 5,38% | -14,35% | 3,03% | -18,49% | 18,66% | -43,76% |
⛽ WIG-Paliwa | -7,84% | 0,79% | 8,62% | 2,02% | -2,34% | -5,32% | 16,72% | 11,08% |
👚 WIG-Odzież | -10,44% | -40,80% | 26,42% | -15,80% | 10,24% | -11,59% | 7,30% | -40,98% |
🏗️ WIG-Budownictwo | -1,67% | -5,18% | 4,67% | -7,81% | 8,52% | 0,06% | 2,46% | 0,09% |
⚡ WIG-Energia | -7,09% | 6,01% | 11,29% | 7,66% | 0,64% | 6,17% | 1,46% | 27,90% |
🖥️ WIG-Informatyka | -7,10% | -7,66% | 9,25% | -6,23% | -2,64% | 0,08% | 1,08% | -13,46% |
🚗 WIG-Motoryzacja | -1,22% | -9,36% | 6,88% | -7,27% | -0,16% | -1,80% | -0,90% | -13,78% |
🧪 WIG-Chemia | 1,78% | -6,54% | 21,29% | -6,27% | 14,96% | -8,51% | -1,03% | 12,57% |
🏠 WIG-Nieruchomości | 1,44% | -8,16% | 2,34% | -0,28% | -4,01% | -1,69% | -2,30% | -12,33% |
📰 WIG-Media | -4,51% | -9,80% | -1,94% | -10,46% | -3,61% | 3,08% | -3,18% | -27,25% |
🎮 WIG-Gry | -7,42% | -7,13% | 2,45% | -24,94% | -7,68% | -8,48% | -3,55% | -46,13% |
⚒️ WIG-Górnictwo | 1,17% | 19,00% | 10,74% | -15,45% | 0,11% | -15,45% | -3,58% | -8,01% |
🏦 WIG-Banki | 5,35% | -13,70% | -2,69% | -15,39% | -3,70% | -12,40% | -3,77% | -39,23% |
🕹️ WIG-Games5 | -10,36% | -8,49% | 1,11% | -19,76% | -5,11% | -6,99% | -4,92% | -44,16% |
Źródło: Stooq |
W lipcu na drugim biegunie uplasował się WIG-Games5 (-4,92%), który pogłębia tegoroczną przecenę, podobnie jak szerszy WIG-Gry (-3,55%). Mimo względnie udanego finiszu (3,32% w piątek, w dzień uruchomienia wakacji bankowych), lipiec i tak okazał się szóstym z rzędu spadkowym miesiącem indeksu WIG-Banki, który przecież jeszcze w styczniu był najmocniejszy na GPW.
Liderzy w ujęciu od początku roku nie powinni nikogo dziwić. To energetyka (27,9%), chemia (12,57%) i paliwa (11,08%). Po lipcowym wzroście do grona indeksów będących na plusie w 2022 r. dołączył jeszcze WIG-Budownictwo (0,09%).
Zejdźmy na poziom poszczególnych spółek. W lipcu królowały dwie spółki na literę B: Bumech (114,57%) oraz wspomniany już Biomed-Lublin (107,39%). Pierwsza ze spółek rośnie na fali wzrostu cen węgla, które pompują wyniki spółki (+131% rok do roku w pierwszym półroczu). Z kolei Biomed zyskiwał po podpisaniu największej umowy w historii spółki, dotyczącej produktu leczniczego Onko BCG. Dwóch lipcowych bohaterów zdecydowanie różni zachowanie w ciągu ostatniego roku: w tym czasie Bumech zyskał blisko 1900%, Biomed (który był jednym z bohaterów koronawirusowej hossy) potaniał o blisko 20%.
Z kolei w gronie najsłabszych spółek w lipcu dominowały podmioty z drugiego i trzeciego szeregu warszawskiej giełdy. Najsłabszą spółką z WIG20 okazała się JSW (-21,61%).
Największe wzrosty i spadki w lipcu 2022 r. na głównym rynku GPW
📈 Najmocniej rosnące 📈 | 📉 Najmocniej spadające 📉 | |||
1 | BUMECH | 114,57% | CITYSERV | -49,68% |
2 | BIOMEDLUB | 107,39% | HMINWEST | -43,35% |
3 | NOVAVISGR | 65,33% | CAPITAL | -43,01% |
4 | MABION | 56,64% | IBSM | -27,96% |
5 | OTLOG | 52,53% | IIAAV | -27,55% |
6 | MEDICALG | 46,24% | ADIUVO | -26,80% |
7 | HARPER | 46,20% | CELTIC | -26,67% |
8 | SYGNITY | 44,28% | TRITON | -24,15% |
9 | NANOGROUP | 39,23% | LIBET | -22,07% |
10 | GREENX | 38,98% | JSW | -21,61% |
11 | XTPL | 36,69% | TORPOL | -21,49% |
12 | KERNEL | 36,13% | FORTE | -21,20% |
13 | MLSYSTEM | 36,05% | FON | -21,12% |
14 | RYVU | 35,15% | ABPL | -19,13% |
15 | PHOTON | 34,67% | CDRL | -17,47% |
16 | CREEPYJAR | 28,66% | AIRWAY | -17,40% |
17 | ARCTIC | 25,46% | INPRO | -16,67% |
18 | PEP | 24,46% | TSGAMES | -16,64% |
19 | AGROTON | 22,81% | TIM | -16,40% |
20 | OTMUCHOW | 22,58% | ALTA | -15,68% |
Źródło: GPW |
Ostatni przystanek lipcowego przeglądu to indeksy światowe. Kierunek nadali oczywiście Amerykanie i choć NASDAQ, S&P500 i Dow Jones wciąż są na minusie od początku roku, wszystkim trzem indeksom udało się uplasować w światowej czołówce. Miejsce numer jeden, tak w skali miesiąca jak i całego 2022 r. należy do argentyńskiego Mervala, jednak trzeba pamiętać, że w Kraju Srebra inflacja sięga 64%. Podobnie rzecz ma się w Turcji, gdzie indeks dał zarobić blisko 40% przy blisko 80-procentowej inflacji.
W lipcu najsłabiej radziły sobie indeksy z Chin kontynentalnych oraz Hong Kongu. W ujęciu od początku 2022 r. najgorzej wypada rosyjski Moex, choć handel na moskiewskiej giełdzie jest mocno ograniczony. Niestety, na dole rocznej tabeli znajdziemy indeksy WIG, WIG20 i mWIG40, którym towarzystwa dotrzymuje NASDAQ.
Lipiec 2022 r. na giełdach światowych | |||
Kraj | Indeks | Zmiana w lipcu | Zmiana w 2022 r. |
🇦🇷 Argentyna | MERVAL | 38,53% | 46,74% |
🇹🇷 Turcja | BIST100 | 7,78% | 39,60% |
🇨🇱 Chile | IPSA | 6,24% | 22,07% |
🇵🇹 Portugalia | PSI20 | 1,30% | 9,94% |
🇳🇴 Norwegia | OSE | 6,11% | 8,84% |
🇸🇬 Singapur | STI | 3,52% | 2,81% |
🇬🇧 Wielka Brytania | FTSE100 | 3,54% | 0,53% |
🇮🇳 Indie | SENSEX | 8,59% | -1,17% |
🇧🇷 Brazylia | BOVESPA | 4,69% | -1,58% |
🇯🇵 Japonia | NIKKEI225 | 5,34% | -3,44% |
🇷🇴 Rumunia | BET | 1,35% | -4,60% |
🇬🇷 Grecja | ATHEX | 5,01% | -4,73% |
🇧🇬 Bułgaria | SOFIX | -2,20% | -5,66% |
🇸🇰 Słowacja | SAX | 0,58% | -5,69% |
🇪🇸 Hiszpania | IBEX35 | 0,71% | -6,40% |
🇱🇹 Litwa | OMX VILNIUS | 1,09% | -6,82% |
🇨🇦 Kanada | S&P/TSX COMP | 4,41% | -7,21% |
🇦🇺 Australia | All Ordinaries | 6,33% | -7,78% |
🇳🇱 Holandia | AEX | 10,65% | -8,58% |
🇮🇸 Islandia | ICEX | 6,98% | -8,84% |
🇺🇸 USA | DOW JONES IA | 6,73% | -9,61% |
🇲🇽 Meksyk | IPC | 1,30% | -9,63% |
🇫🇷 Francja | CAC40 | 8,87% | -9,85% |
🇱🇻 Łotwa | OMX RIGA | 0,61% | -10,57% |
🇨🇳 Chiny | SSCOMP | -4,28% | -10,62% |
🇪🇪 Estonia | OMX TALLIN | -1,20% | -11,64% |
🇧🇪 Belgia | BEL20 | 3,12% | -11,91% |
🇺🇸 USA | SP500 | 9,11% | -13,34% |
🇨🇭 Szwajcaria | SMI | 3,77% | -13,43% |
🇨🇿 Czechy | PX | -1,45% | -13,50% |
🇵🇱 Polska | sWIG80 | 0,17% | -13,68% |
🇭🇰 Hongkong | HANG SENG | -7,79% | -13,85% |
🇫🇮 Finlandia | HEX | 7,41% | -14,67% |
🇩🇪 Niemcy | DAX | 5,48% | -15,11% |
🇸🇪 Szwecja | OMX STOCKHOLM | 8,54% | -16,00% |
🇭🇺 Węgry | BUX | 6,54% | -17,58% |
🇰🇷 Korea Południowa | KOSPI | 5,10% | -17,67% |
🇹🇼 Tajwan | TAIEX | 1,18% | -17,67% |
🇮🇹 Włochy | FTSE MIB | 5,22% | -18,07% |
🇵🇱 Polska | WIG | 2,68% | -20,62% |
🇺🇸 USA | NASDAQ COMP | 12,35% | -20,80% |
🇵🇱 Polska | mWIG40 | 2,01% | -21,55% |
🇦🇹 Austria | ATX | 5,17% | -21,57% |
🇵🇱 Polska | WIG20 | 1,48% | -24,08% |
🇷🇺 Rosja* | MOEX | 0,41% | -41,55% |
🇺🇦 Ukraina** | UX | -1,14% | |
Źródło: Stooq * Na giełdzie w Moskwie wciąż obowiązują silne ograniczenia dotyczace sprzedaży akcji. ** Handel na ukraińskiej giełdzie pozostaje wstrzymany od 23.02 |