Październik był piękny nie tylko jeśli chodzi o pogodę, lecz i kondycję polskich indeksów giełdowych. Niestety, nie zmienia to faktu, że w całym 2022 r. GPW należy do zdecydowanie najsłabszych giełd świata.
Według popularnego przekonania, bazującego na historycznych doświadczeniach (czarny czwartek z 1929 r. czy czarny poniedziałek z 1987 r.), październik na rynkach finansowych jest miesiącem kojarzącym się z krachami. W tym roku rynkowe strachy nie nawiedziły inwestorów. Przeciwnie, dla wielu giełd dziesiąty miesiąc był najlepszym okresem burzliwego 2022 r. Tak było też w przypadku WIG czy WIG20.
WIG20 zaczął miesiąc na poziomie 1377,91 pkt., a zakończył na 1536,28 pkt. Wzrost o 11,49% jest najlepszym wynikiem flagowego indeksu GPW od listopada 2020 r., gdy doszło do odbicia o 20,72%. W ogólnym rozrachunku, październik był dla polskiej giełdy pierwszym wzrostowym miesiącem od lipca oraz dopiero trzecim w tym roku. Cały 2022 r. nadal wygląda jednak fatalnie, najmniej w wykonaniu spółek mniejszych z sWIG80, najgorzej w przypadku WIG20.
Indeksy GPW w 2022 r | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Zmiana w 2022 r. | |
WIG | -2,71% | -9,31% | 6,15% | -11,01% | -0,56% | -6,72% | 2,68% | -8,79% | -8,38% | 9,71% | -27,22% |
WIG20 | -2,53% | -9,49% | 6,66% | -12,89% | -0,82% | -7,97% | 1,48% | -11,21% | -9,84% | 11,49% | -32,23% |
MWIG40 | -3,50% | -10,13% | 4,11% | -8,54% | -0,48% | -6,43% | 2,01% | -7,53% | -7,45% | 7,64% | -27,74% |
SWIG80 | -2,86% | -6,33% | 8,02% | -5,87% | -2,10% | -4,86% | 0,17% | -1,36% | -6,92% | 4,19% | -17,42% |
WIG140 | -2,82% | -9,34% | 6,18% | -11,32% | -0,46% | -7,08% | 2,71% | -9,09% | -8,52% | 10,06% | -27,87% |
NC Index | -0,28% | -12,35% | 5,49% | -6,23% | -5,88% | -8,98% | 2,54% | 3,71% | -3,94% | 2,69% | -22,30% |
Źródło: GPW |
Schodząc piętro niżej, do poziomu indeksów, również zauważymy morze zieleni. Ze wzrostowej stawki w październiku wyłamały się tylko indeksy grupujące spółki z sektora spożywczego, spółki ukraińskie, spółki informatyczne oraz energetyczne. Zdecydowanie najlepiej poradziły sobie banki, które odnotowały miesiąc podobny do października 2021 r. (22,77%), gdy RPP zaczęła podnosić stopy procentowe.
Od początku roku wszystkie indeksy sektorowe są jednak na minusie. Najmniej straciło budownictwo, najwięcej wspomniana „spożywka”, Ukraina i odzieżówka, w przypadku których spadki przekraczają 50%.
Indeksy GPW w 2022 r. (uszeregowane wg zmiany w październiku) |
|||||||||||
Indeks | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Zmiana w 2022 r. |
🏦 WIG-Banki | 5,35% | -13,70% | -2,69% | -15,39% | -3,70% | -12,40% | -3,77% | -7,02% | -6,37% | 23,48% | -34,68% |
🎮 WIG-Gry | -7,42% | -7,13% | 2,45% | -24,94% | -7,68% | -8,48% | -3,55% | -2,28% | 11,45% | 18,97% | -30,20% |
🕹️ WIG-Games5 | -10,36% | -8,49% | 1,11% | -19,76% | -5,11% | -6,99% | -4,92% | 4,80% | 9,51% | 14,77% | -26,44% |
⚒️ WIG-Górnictwo | 1,17% | 19,00% | 10,74% | -15,45% | 0,11% | -15,45% | -3,58% | -20,36% | -6,86% | 10,84% | -24,36% |
📰 WIG-Media | -4,51% | -9,80% | -1,94% | -10,46% | -3,61% | 3,08% | -3,18% | -3,65% | -10,67% | 6,29% | -33,44% |
💊 WIG-Leki | -12,62% | -23,88% | 10,10% | -11,09% | -8,29% | -9,80% | 33,90% | -8,77% | -14,90% | 6,24% | -40,51% |
👚 WIG-Odzież | -10,44% | -40,80% | 26,42% | -15,80% | 10,24% | -11,59% | 7,30% | -13,74% | -6,84% | 5,03% | -50,19% |
🚗 WIG-Motoryzacja | -1,22% | -9,36% | 6,88% | -7,27% | -0,16% | -1,80% | -0,90% | -11,44% | -0,66% | 3,70% | -21,34% |
⛽ WIG-Paliwa | -7,84% | 0,79% | 8,62% | 2,02% | -2,34% | -5,32% | 16,72% | -18,53% | -12,45% | 3,56% | -17,95% |
🏗️ WIG-Budownictwo | -1,67% | -5,18% | 4,67% | -7,81% | 8,52% | 0,06% | 2,46% | -1,11% | -6,43% | 3,25% | -4,38% |
🏠 WIG-Nieruchomości | 1,44% | -8,16% | 2,34% | -0,28% | -4,01% | -1,69% | -2,30% | 0,58% | -5,86% | 1,44% | -15,80% |
🧪 WIG-Chemia | 1,78% | -6,54% | 21,29% | -6,27% | 14,96% | -8,51% | -1,03% | -20,67% | 1,18% | 1,04% | -8,71% |
🖥️ WIG-Informatyka | -7,10% | -7,66% | 9,25% | -6,23% | -2,64% | 0,08% | 1,08% | -0,77% | -3,93% | -1,21% | -18,50% |
🍌WIG-Spożywczy | -10,68% | -30,00% | 5,38% | -14,35% | 3,03% | -18,49% | 18,66% | -10,74% | -11,61% | -1,39% | -56,24% |
🇺🇦 WIG-Ukraine | -14,76% | -31,36% | 4,33% | -14,31% | 5,92% | -21,75% | 19,16% | -9,73% | -6,17% | -4,62% | -58,27% |
⚡ WIG-Energia | -7,09% | 6,01% | 11,29% | 7,66% | 0,64% | 6,17% | 1,46% | -24,88% | -12,70% | -7,16% | -22,11% |
Źródło: Stooq |
Październikowe odbicie cechowało nie tylko GPW, ale i inne światowe giełdy. Nasz parkiet znalazł się w globalnej czołówce, nawiązując do zachowania głównych indeksów z Europy i USA. Niestety, nie zmienia to faktu, że od początku roku WIG20 i spółka należą do najsłabszych na świecie – poza Rosją, gorzej wypada jedynie Hongkongo oraz amerykański NASDAQ.
Październik 2022 r. na giełdach światowych | |||
Kraj | Indeks | Zmiana w październiku | Zmiana w 2022 r. |
🇹🇷 Turcja | BIST100 | 25,12% | 118,27% |
🇺🇸 USA | DOW JONES IA | 13,95% | -10,14% |
🇲🇽 Meksyk | IPC | 11,87% | 20,89% |
🇵🇱 Polska | WIG20 | 11,49% | -32,23% |
🇷🇺 Rosja* | MOEX | 10,69% | -42,59% |
🇬🇷 Grecja | ATHEX | 10,26% | -2,81% |
🇵🇱 Polska | WIG | 9,71% | -27,22% |
🇮🇹 Włochy | FTSE MIB | 9,70% | -16,64% |
🇩🇪 Niemcy | DAX | 9,41% | -16,03% |
🇦🇹 Austria | ATX | 9,10% | -23,94% |
🇫🇷 Francja | CAC40 | 8,75% | -11,53% |
🇭🇺 Węgry | BUX | 8,50% | -19,06% |
🇪🇸 Hiszpania | IBEX35 | 8,00% | -8,20% |
🇺🇸 USA | SP500 | 7,99% | -19,09% |
🇵🇹 Portugalia | PSI20 | 7,84% | 4,64% |
🇦🇷 Argentyna | MERVAL | 7,78% | 83,24% |
🇵🇱 Polska | mWIG40 | 7,64% | -27,74% |
🇸🇪 Szwecja | OMX STOCKHOLM | 7,63% | -18,38% |
🇳🇴 Norwegia | OSE | 6,95% | 5,72% |
🇰🇷 Korea Południowa | KOSPI | 6,41% | -21,58% |
🇯🇵 Japonia | NIKKEI225 | 6,36% | -3,86% |
🇧🇪 Belgia | BEL20 | 5,85% | -16,72% |
🇮🇳 Indie | SENSEX | 5,78% | 4,92% |
🇦🇺 Australia | All Ordinaries | 5,63% | -7,84% |
🇨🇭 Szwajcaria | SMI | 5,46% | -16,25% |
🇧🇷 Brazylia | BOVESPA | 5,45% | 11,55% |
🇨🇿 Czechy | PX | 5,41% | -16,91% |
🇨🇦 Kanada | S&P/TSX COMP | 5,32% | -8,03% |
🇮🇸 Islandia | ICEX | 5,16% | -13,65% |
🇳🇱 Holandia | AEX | 4,68% | -15,62% |
🇫🇮 Finlandia | HEX | 4,64% | -18,75% |
🇵🇱 Polska | sWIG80 | 4,19% | -17,42% |
🇺🇸 USA | NASDAQ COMP | 3,90% | -30,39% |
🇬🇧 Wielka Brytania | FTSE100 | 2,91% | -2,69% |
🇨🇱 Chile | IPSA | 1,56% | 20,55% |
🇷🇴 Rumunia | BET | 1,53% | -17,05% |
🇱🇹 Litwa | OMX VILNIUS | 0,95% | -6,50% |
🇧🇬 Bułgaria | SOFIX | 0,40% | -7,15% |
🇱🇻 Łotwa | OMX RIGA | -0,39% | -14,85% |
🇪🇪 Estonia | OMX TALLIN | -0,62% | -15,85% |
🇸🇬 Singapur | STI | -1,19% | 0,22% |
🇸🇰 Słowacja | SAX | -3,05% | -15,55% |
🇹🇼 Tajwan | TAIEX | -3,54% | -28,42% |
🇨🇳 Chiny | SSCOMP | -4,33% | -18,42% |
🇭🇰 Hongkong | HANG SENG | -14,72% | -33,95% |
🇺🇦 Ukraina** | UX | ||
Źródło: Stooq, w zestawieniu indeksy cenowe i dochodowe * Na giełdzie w Moskwie wciąż obowiązują silne ograniczenia dotyczace sprzedaży akcji. ** Handel na ukraińskiej giełdzie pozostaje wstrzymany od 23.02 |