Po bardzo dobrym 2020 i 2021 roku zyski Grupy Artifex Mundi zaczęły mocno topnieć. Czy tendencja ta odwróci się w 2023 roku?
Artifex Mundi jest producentem i wydawcą gier komputerowych. Spółka specjalizuje się w grach HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), których łącznie sprzedała ponad 10 milionów kopii. Obecnie skupia się na tworzeniu mobilnych gier free-to-play (F2P) w dwóch gatunkach: HOPA i RPG. Obecnie większość przychodów generuje z aplikacji Unsolved (scala część portfolio gier HOPA spółki, umożliwiając graczom ograniczoną czasowo bezpłatną rozgrywkę, w oparciu o model zużywanej, odnawiającej się codziennie w nieznacznym stopniu energii, której zakup możliwy jest w aplikacji).
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Artifex Mundi za ostatnie kwartały.
Wybrane dane finansowe (tys. zł) | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 |
Przychody ze sprzedaży | 5 546 | 6 822 | 10 523 | 11 101 | 9 138 | 8 313 | 11 072 | 9 689 | 8 873 |
Wynik brutto na sprzedaży | 3 204 | 4 458 | 7 867 | 8 646 | 6 667 | 6 173 | 8 730 | 7 283 | 6 725 |
Wynik na sprzedaży | 2 362 | 3 449 | 4 185 | 4 011 | 4 112 | 3 077 | 3 286 | 2 190 | 2 465 |
Wynik operacyjny | 2 421 | 1 737 | 4 219 | 4 024 | 4 138 | 2 950 | 3 138 | 2 464 | 2 481 |
Wynik brutto | 2 427 | 1 926 | 4 087 | 4 077 | 4 190 | 2 345 | 2 601 | 1 339 | 2 169 |
Wynik netto | 1 985 | 1 448 | 3 289 | 3 255 | 3 337 | 3 119 | 2 288 | 1 091 | 1 705 |
Marża brutto na sprzedaży | 57,8% | 65,4% | 74,8% | 77,9% | 73,0% | 74,3% | 78,8% | 75,2% | 75,8% |
Marża na sprzedaży | 42,6% | 50,6% | 39,8% | 36,1% | 45,0% | 37,0% | 29,7% | 22,6% | 27,8% |
Marża operacyjna | 43,7% | 25,5% | 40,1% | 36,2% | 45,3% | 35,5% | 28,3% | 25,4% | 28,0% |
Marża brutto | 43,8% | 28,2% | 38,8% | 36,7% | 45,9% | 28,2% | 23,5% | 13,8% | 24,4% |
Marża netto | 35,8% | 21,2% | 31,3% | 29,3% | 36,5% | 37,5% | 20,7% | 11,3% | 19,2% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.
Grupa miała bardzo udane ostatnie dwa lata, do czego przyczyniła się nowa aplikacja Unsolved (komercjalizacja gier HOPA w moedlu F2P), a także sprzyjające otoczenie (na skutek pandemii koronawirusa). Rok 2022 okazał się jednak bardziej wymagający m.in. ze względu na wyższe koszty pozyskania nowych graczy (UA), czy zmiany w polityce prywatności iOS. Po trzech kwartałach 2022 roku przychody grupy wyniosły 29,6 mln zł, co oznaczało spadek o 3,7% rdr. Jednak zysk operacyjny spadł aż o 34,7% rdr., do 8,1 mln zł, a zysk netto o 48,5% rdr., do 5,1 mln zł. Za ostatnie cztery kwartały zysk netto wyniósł 8,2 mln zł.
Wyniki były obciążone m.in. kosztami programu motywacyjnego w kwocie 1,2 mln zł wobec 0,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Prezentowany przez spółkę znormalizowany zysk operacyjny wyniósł 9,1 mln zł (-29,1% rdr.), a znormalizowana EBITDA 12,9 mln zł (-22,4% rdr.).