W IV kw. 2022 roku dynamika przyrostu przychodów Grupy Wittchen wyniosła 28,9% rdr. Był to wysoki rezultat, jednak niższy niż w poprzednich kwartałach roku, kiedy to przychody rosły w tempie 50-70%.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Wittchen za ostatnie kwartały.
Wybrane dane finansowe (tys. zł) | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 |
Przychody ze sprzedaży | 76 061 | 38 294 | 53 498 | 79 924 | 106.025 | 64 292 | 86 764 | 118.151 | 136.712 |
Wynik brutto na sprzedaży | 45 296 | 23 659 | 33 754 | 49 651 | 66 835 | 40 078 | 55 375 | 74 605 | 85 535 |
Wynik na sprzedaży | 22 732 | -662 | 6 783 | 17 351 | 28 770 | 7 245 | 18 461 | 29 111 | 34 471 |
Wynik operacyjny | 16 019 | 460 | 6 981 | 18 434 | 27 773 | 6 375 | 17 458 | 29 335 | 34 560 |
Wynik brutto | 15 901 | -570 | 9 177 | 16 592 | 26 976 | 6 421 | 13 542 | 22 419 | 36 037 |
Wynik netto | 13 054 | -460 | 7 351 | 13 550 | 21 797 | 4 949 | 11 118 | 17 859 | 28 961 |
Marża brutto na sprzedaży | 59,6% | 61,8% | 63,1% | 62,1% | 63,0% | 62,3% | 63,8% | 63,1% | 62,6% |
Marża na sprzedaży | 29,9% | -1,7% | 12,7% | 21,7% | 27,1% | 11,3% | 21,3% | 24,6% | 25,2% |
Marża operacyjna | 21,1% | 1,2% | 13,0% | 23,1% | 26,2% | 9,9% | 20,1% | 24,8% | 25,3% |
Marża brutto | 20,9% | -1,5% | 17,2% | 20,8% | 25,4% | 10,0% | 15,6% | 19,0% | 26,4% |
Marża netto | 17,2% | -1,2% | 13,7% | 17,0% | 20,6% | 7,7% | 12,8% | 15,1% | 21,2% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.
Grupa Wittchen wypracowała 136,7 mln zł przychodów w IV kw. 2022 roku, co oznacza wzrost o 28,9% rdr. Spółka podała także szacunkowe przychody za I kw. 2023 roku, które wyniosły około 96,5 mln zł, co oznacza poprawę o 50,1% rdr. Grupa utrzymała wyższą marżę brutto na sprzedaży, która wyniosła 62,6% w IV kw. 2022 roku, jednak była ona nieco mniejsza zarówno w porównaniu kw/kw, jak i rdr. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 85,5 mln zł, rosnąc o 28% rdr. Koszty operacyjne wzrosły szybciej niż przychody. Grupa podała, że koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w przeliczeniu na metr kwadratowy wyniosły 1,8 tys. zł, co oznaczało wzrost o 36% rdr. W efekcie zysk na sprzedaży wzrósł o 19,8% rdr., do 34,5 mln zł. Pozytywny wpływ głównie na różnicach kursowych spowodował, że kwartał zamknął się z zyskiem netto na poziomie 29 mln zł (+32,9% rdr.). W całym 2022 roku zysk netto wyniósł 62,9 mln zł.