Grupa Atende opublikowała szacunkowe wyniki za III kw. 2023 roku. Pokazały one kontynuację pozytywnych tendencji z poprzednich okresów. Były także istotnie wyższe niż rok temu, kiedy to spółka wykazała milionowe straty.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Atende za ostatnie kwartały.
Wybrane dane finansowe (tys. zł) | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 |
Przychody ze sprzedaży | 40 635 | 76 661 | 41 800 | 60 972 | 40 326 | 82 478 | 72 323 | 73 495 | 78 537 |
Wynik brutto na sprzedaży | 10 420 | 13 039 | 8 680 | 16 574 | 9 010 | 19 768 | 17 857 | 16 622 | |
Wynik na sprzedaży | -1 342 | 2 117 | -3 234 | 3 895 | -4 375 | 6 846 | 4 600 | 3 258 | |
Wynik operacyjny | -1 282 | 1 875 | -3 295 | 4 185 | -4 394 | 6 506 | 4 466 | 3 980 | 4 384 |
Wynik brutto | -1 858 | 1 497 | -3 698 | 4 150 | -4 947 | 6 841 | 4 568 | 3 377 | 2 845 |
Wynik netto | -1 514 | 1 704 | -3 025 | 3 321 | -4 051 | 5 567 | 3 567 | 2 800 | |
Wynik netto PD | -1 771 | 1 324 | -3 262 | 3 370 | -4 114 | 5 323 | 3 096 | 2 318 | 2 135 |
Marża brutto na sprzedaży | 25,6% | 17,0% | 20,8% | 27,2% | 22,3% | 24,0% | 24,7% | 22,6% | |
Marża na sprzedaży | -3,3% | 2,8% | -7,7% | 6,4% | -10,8% | 8,3% | 6,4% | 4,4% | |
Marża operacyjna | -3,2% | 2,4% | -7,9% | 6,9% | -10,9% | 7,9% | 6,2% | 5,4% | 5,6% |
Marża brutto | -4,6% | 2,0% | -8,8% | 6,8% | -12,3% | 8,3% | 6,3% | 4,6% | 3,6% |
Marża netto | -3,7% | 2,2% | -7,2% | 5,4% | -10,0% | 6,7% | 4,9% | 3,8% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta. Dane za 3Q23 na bazie szacunkowych odczytów.
Zgodnie z szacunkowymi wynikami przychody Grupy Atende wyniosły 78,5 mln zł w III kw. 2023 roku, co oznacza wzrost o 94,8% rdr. Zysk operacyjny wyniósł 4,4 mln zł wobec straty 4,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,1 mln zł wobec straty przed rokiem na poziomie 4,1 mln zł. Narastająco za ostatnie cztery kwartały zysk netto PD wyniósł 12,9 mln zł.
Pełny raport za III kw. 2023 roku ma zostać opublikowany 14 listopada.