W III kw. 2023 roku kontynuowana była negatywna tendencja w wynikach finansowych Woodpecker.co. Wymagające makrootoczenie, słabnący popyt oraz koszty inwestycji spowodowały, że spółka zamknęła kwartał z symbolicznym zyskiem.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Woodpecker.co za ostatnie kwartały.
Wybrane dane finansowe (tys. zł) | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 |
Przychody ze sprzedaży | 3 909 | 3 954 | 4 837 | 5 428 | 6 038 | 6 904 | 6 718 | 6 871 | 6 440 |
Wynik ze sprzedaży | 903 | 791 | 1 198 | 1 398 | 1 337 | 1 763 | 1 094 | 633 | 123 |
Wynik operacyjny | 717 | 1 198 | 1 169 | 1 405 | 1 294 | 1 765 | 1 100 | 632 | 126 |
Wynik brutto | 751 | 1 237 | 1 187 | 1 367 | 1 465 | 1 461 | 1 114 | 413 | 140 |
Wynik netto | 584 | 1 047 | 951 | 1 129 | 1 198 | 1 904 | 1 074 | 423 | 143 |
Marża ze sprzedaży | 23,1% | 20,0% | 24,8% | 25,8% | 22,1% | 25,5% | 16,3% | 9,2% | 1,9% |
Marża operacyjna | 18,3% | 30,3% | 24,2% | 25,9% | 21,4% | 25,6% | 16,4% | 9,2% | 2,0% |
Marża brutto | 19,2% | 31,3% | 24,5% | 25,2% | 24,3% | 21,2% | 16,6% | 6,0% | 2,2% |
Marża netto | 14,9% | 26,5% | 19,7% | 20,8% | 19,8% | 27,6% | 16,0% | 6,2% | 2,2% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.
Woodpecker mocno spowolnił w ostatnich kwartałach. W 3Q23 przychody spółki wyniosły 6,4 mln zł, co oznacza wzrost o 6,7% rdr. Negatywnie na dynamikę przychodów złożyły się relatywnie słabe MRR, które spółka raportuje co miesiąc, jak i mocniejszy złoty względem dolara. Choć przychody wzrosły rdr. to były niższe niż w poprzednich kwartałach. Jednocześnie koszty dalej rosły, co spowodowało, że kwartał zamknął się z zyskiem na sprzedaży na poziomie zaledwie 123 tys. zł i zyskiem netto 143 tys. zł.