Liczba rachunków maklerskich w grudniu wyraźnie wzrosła, do czego przyczyniła się m.in. rejestracja nowych rachunków IKE/IKZE. Cały miniony rok liderzy branży maklerskiej mogą zaliczyć do udanych, w przeciwieństwie do maruderów.
Jak wynika z najnowszych danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na koniec grudnia 2023 r. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 726 292. To wynik o 22 730 wyższy niż miesiąc wcześniej i o 121 553 wyższy niż rok wcześniej.
Analizując dane KDPW warto przypomnieć, że obejmują wszystkie rachunki, również te od dawna nieaktywne. Co pewien czas zdarza się, że biura maklerskie dokonują „czyszczenia rejestrów”, co skutkuje obniżaniem ogólnego wyniku. Patrząc jednak na główny trend, liczba rachunków maklerskich stale rośnie od czasów pandemii.
XTB zwycięzcą w 2023
Podobnie jak rok wcześniej, w 2023 r. zdecydowanie najwięcej nowych rachunków maklerskich zaraportowało XTB. Broker powiększył stan posiadania o 81 679, co odpowiada za 2/3 ubiegłorocznego wzrostu całej branży. Udany 2023 r. XTB uświetniło wskoczeniem na drugie miejsce w zestawieniu KDPW, po przeskoczeniu BM Pekao. W ciągu ostatnich 12 miesięcy XTB wyprzedziło też BM PKO BP oraz ING Bank Śląski BM.
Wyraźny przyrost liczby klientów w 2023 r. odnotowały także BM mBanku (18 990) oraz DM BOŚ (24 063). W obu przypadkach najlepszym miesiącem okazał się grudzień - mBankowi przybyło 5967 rachunków, a BOŚ 7322. Motorem napędowym wzrostu pod koniec roku był napływ klientów zakładających IKE/IKZE. Dodatkowo, szczególnie w przypadku DM BOŚ, w grę wchodziło przejmowanie klientów od zamykanego DM Banku BPS. Według danych KDPW, na koniec roku likwidowany z ogromnymi problemami dla klientów dom maklerski wciąż raportował jeszcze 2715 rachunków wobec ok. 7000 przed decyzją o zakończeniu działalności.
Instytucja | Liczba rachunków (XII 2023) |
m/m | r/r | |
1 | mBank S.A. Biuro Maklerskie | 437 020 | 5967 | 18990 |
2 | XTB S.A. | 210926 | 9870 | 81679 |
3 | BM Pekao | 205349 | -174 | 925 |
4 | ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie | 184093 | 315 | 5828 |
5 | BM PKO BP | 152016 | -80 | 4153 |
6 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | 147750 | 7322 | 24063 |
7 | Santander Biuro Maklerskie | 116515 | 368 | -6768 |
8 | BM Alior Bank S.A. | 91704 | 414 | 2449 |
9 | Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. | 41036 | -21 | 2017 |
10 | NOBLE Securities S.A. | 25952 | 56 | -1 |
11 | BM Banku Millennium S.A. | 22737 | -16 | -357 |
12 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 16555 | -3 | -380 |
13 | Trigon DM S.A. | 15131 | -206 | -620 |
14 | Dom Maklerski BDM S.A. | 14316 | -479 | -523 |
15 | Bank Millennium S.A. | 10031 | -10 | -114 |
16 | Biuro Maklerskie Banku Handlowego w Warszawie | 9004 | 20 | 619 |
17 | Ipopema Securities S.A. | 7192 | 412 | 626 |
18 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 6699 | 28 | -118 |
19 | DM Banku BPS S.A. | 2715 | -1237 | -4113 |
20 | Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. | 3713 | 189 | 888 |
21 | mBank S.A. | 1828 | 3 | -117 |
22 | BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce | 1499 | -7 | 27 |
23 | Q Securities S.A. | 704 | 6 | 91 |
24 | ING Bank Śląski S.A. | 302 | -2 | -184 |
25 | PKO BP S.A. | 336 | 5 | -14 |
26 | Deutsche Bank Polska S.A. | 248 | 0 | -6 |
27 | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | 221 | 1 | 13 |
28 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 167 | -2 | 27 |
29 | Erste Securities Polska S.A. | 149 | 0 | -20 |
30 | SGB-Bank S.A. | 130 | 1 | -5 |
31 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 113 | -2 | 1 |
32 | NWAI Dom Maklerski S.A. | 112 | 0 | 22 |
33 | Alior Bank S.A. | 18 | -8 | -8 |
34 | PGE Dom Maklerski S.A. | 9 | 0 | 1 |
35 | Raiffeisen Bank International AG (S.A.). Oddział w Polsce | 2 | 0 | 2 |
36 | Opera DM Sp. z o.o. w likwidacji | - | - | -10 |
37 | Fair Place Finance S.A. | - | - | -7455 |
38 | Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce | - | - | -1 |
SUMA |
1 726 292 | 22 730 | 121 553 | |
Źródło: KDPW |
Członkowie SII inwestują taniej
- prowizje w biurach maklerskich: od 0,18% na akcje i od 4,50 zł za kontrakty!
0,29% prowizji na akcje 5 zł na kontrakty |
0,18% prowizji na akcje 0,14% prowizji na obligacje |
0,19% prowizji na akcje 7zł prowizji na kontrakty |