W marcu zwracamy uwagę na spółki, które opublikują wyniki za 4Q23.
Allegro
Ostatni kwartał roku to najlepszy sezonowo okres dla Allegro. Raport roczny ma zostać opublikowany 14 marca. Inwestorzy zapewne poznają dwie kluczowe informacje – wyniki za 4Q23 oraz guidance na kolejne okresy. Biznes w Polsce radził sobie bardzo dobrze, notując wzrost obrotów, wskaźnika take rate (11,9% w 3Q23 wobec 11,2% kwartał wcześniej i 11,1% rok wcześniej), poprawy rentowności (marża skorygowanej EBITDA wyniosła 39,9% w 3Q23 wobec 35,5% kwartał wcześniej i 36,1% rok wcześniej). Niestety, gorzej radziło sobie przejęte Mall Group, które notuje spadki rdr. na poziomie obrotów, przychodów oraz coraz większe straty (strata skorygowanej EBITDA wyniosła 110 mln zł w 3Q23). Rynek będzie zapewne ciekawy, na ile zarząd spółki widzi pole do dalszej poprawy biznesu w Polsce oraz czy trend słabnących wyników Mall Group może zatrzymać się w 2024 roku.
Wybrane dane finansowe (mln zł) | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 |
GMV | 9 897 | 12 669 | 10 824 | 12 898 | 12 907 | 15 867 | 13 139 | 14 227 | 14 067 |
Przychody ze sprzedaży | 1 234 | 1 601 | 1 393 | 2 210 | 2 319 | 3 083 | 2 321 | 2 398 | 2 432 |
Skorygowana EBITDA | 472 | 501 | 463 | 484 | 537 | 668 | 531 | 580 | 677 |
Wynik operacyjny | 323 | 322 | 281 | 209 | -2 045 | 372 | 251 | 303 | 387 |
Wynik brutto | 381 | 252 | 226 | 28 | -2 155 | 262 | 186 | 186 | 325 |
Wynik netto | 324 | 200 | 167 | -63 | -2 200 | 180 | 157 | 119 | 242 |
Marża skorygowanej EBITDA | 38,2% | 31,3% | 33,2% | 21,9% | 23,2% | 21,7% | 22,9% | 24,2% | 27,8% |
Marża operacyjna | 26,2% | 20,1% | 20,2% | 9,5% | 12,1% | 10,8% | 12,7% | 15,9% | |
Marża brutto | 30,9% | 15,7% | 16,2% | 1,3% | 8,5% | 8,0% | 7,8% | 13,3% | |
Marża netto | 26,3% | 12,5% | 12,0% | -2,9% | 5,8% | 6,8% | 5,0% | 9,9% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.