Grupa opublikowała raport roczny za 2023 rok. Pokazuje on, że biznes w Polsce dalej radzi sobie bardzo dobrze, rozczarowujące wyniki notuje natomiast segment zagraniczny.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Allegro za ostatnie kwartały.
Wybrane dane finansowe (mln zł) | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 |
GMV | 12 669 | 10 824 | 12 898 | 12 907 | 15 867 | 13 139 | 14 227 | 14 067 | 16 940 |
Przychody ze sprzedaży | 1 601 | 1 393 | 2 210 | 2 319 | 3 083 | 2 321 | 2 398 | 2 432 | 3 100 |
Skorygowana EBITDA | 501 | 463 | 484 | 537 | 668 | 531 | 580 | 677 | 752 |
Wynik operacyjny | 322 | 281 | 209 | -2 045 | 372 | 251 | 303 | 387 | -151 |
Wynik brutto | 252 | 226 | 28 | -2 155 | 262 | 186 | 186 | 325 | -196 |
Wynik netto | 200 | 167 | -63 | -2 200 | 180 | 157 | 119 | 242 | -234 |
Marża skorygowanej EBITDA | 31,3% | 33,2% | 21,9% | 23,2% | 21,7% | 22,9% | 24,2% | 27,8% | 24,3% |
Marża operacyjna | 20,1% | 20,2% | 9,5% | 12,1% | 10,8% | 12,7% | 15,9% | -4,9% | |
Marża brutto | 15,7% | 16,2% | 1,3% | 8,5% | 8,0% | 7,8% | 13,3% | -6,3% | |
Marża netto | 12,5% | 12,0% | -2,9% | 5,8% | 6,8% | 5,0% | 9,9% | -7,5% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.
Grupa Allegro wypracowała 3,1 mld zł przychodów w 4Q23, co jest porównywalnym odczytem co rok wcześniej. Pozytywnie do przychodów kontrybuuje biznes polski, w którym wypracowano wzrost przychodów o 18,4% rdr., natomiast zagranica odnotowała ujemną dynamikę na poziomie 31,8% rdr. Skorygowana EBITDA wyniosła 752 mln zł, co przełożyło się na wzrost o 12,5% rdr. i marżę procentową rzędu 24,3% (rdr. +2,6 p.p.). Na niższych poziomach główny wpływ na wyniki miał zakomunikowany odpis na Mall Group, który obniżył wyniki o 636 mln zł i spowodował wykazanie straty już na poziomie operacyjnym w wysokości 151 mln zł. Ostatecznie grupa zamknęła kwartał ze stratą netto na poziomie rzędu 234 mln zł. Wynik całoroczny był dodatni na poziomie 284 mln zł, a bez wspomnianego odpisu mógłby oscylować wokół 900 mln zł.