W 2023 roku Grupa Sanok Rubber Company poprawiła wyniki finansowe. Jednak w samym 4Q23 spadki odnotowano na poziomie przychodów.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Sanok Rubber Company za ostatnie kwartały.
Wybrane dane finansowe (tys. zł) | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 |
Przychody ze sprzedaży | 287.835 | 320.131 | 371.052 | 347.234 | 350.204 | 387.125 | 372.086 | 359.422 | 326.968 |
Wynik brutto na sprzedaży | 39 428 | 48 859 | 76 811 | 59 615 | 58 045 | 61 206 | 80 288 | 69 600 | 64 063 |
Wynik na sprzedaży | -3 606 | 7 291 | 36 608 | 12 558 | 12 228 | 15 404 | 31 508 | 19 650 | 12 814 |
Wynik operacyjny | -9 347 | 6 862 | 37 094 | -902 | 14 281 | 18 923 | 33 026 | 21 019 | 14 265 |
Wynik brutto | -9 885 | 5 441 | 36 273 | -1 350 | 16 564 | 17 778 | 35 183 | 16 850 | 15 245 |
Wynik netto | -5 956 | 4 957 | 36 631 | 1 111 | 14 218 | 16 166 | 30 332 | 16 158 | 11 845 |
Marża brutto na sprzedaży | 13,7% | 15,3% | 20,7% | 17,2% | 16,6% | 15,8% | 21,6% | 19,4% | 19,6% |
Marża na sprzedaży | -1,3% | 2,3% | 9,9% | 3,6% | 3,5% | 4,0% | 8,5% | 5,5% | 3,9% |
Marża operacyjna | -3,2% | 2,1% | 10,0% | -0,3% | 4,1% | 4,9% | 8,9% | 5,8% | 4,4% |
Marża brutto | -3,4% | 1,7% | 9,8% | -0,4% | 4,7% | 4,6% | 9,5% | 4,7% | 4,7% |
Marża netto | -2,1% | 1,5% | 9,9% | 0,3% | 4,1% | 4,2% | 8,2% | 4,5% | 3,6% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.
Grupa Sanok wypracowała 327 mln zł przychodów w 4Q23, co oznacza spadek o 6,6% rdr. Pomimo spadku przychodów trend poprawy marży był kontynuowany – zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o10,4% rdr., a procentowa marża wyniosła 19,6% wobec 16,6% rok wcześniej. Z kolei zysk na sprzedaży sięgnął 12,8 mln zł, co przełożyło się na dynamikę +4,8% rdr. Z kolei na poziomie netto główny wpływ na porównywalność wyników miała efektywna stopa podatkowa, która w bieżącym okresie wyniosła 22,3% wobec 14,2% rok wcześniej. Kwartał zamknął się z zyskiem netto na poziomie 11,8 mln zł (-16,7% rdr.), a cały rok z wynikiem 74,5 mln zł.