W kwietniu kolejny sezon wynikowy rusza już pełną parą. Poniżej zwracamy uwagę na spółki, które opublikują wyniki za 4Q23.
Pekabex
Grupa Pekabex już od kilku kwartałów notuje ujemną dynamikę przychodów. Notowany jest także spadek portfela zamówień, choć rośnie oczekiwana rentowność realizowanych projektów. Raportowane w wynikach marże ponownie wykazują tendencję spadkową. Pierwsza marża wyniosła 16% w 3Q23 wobec ostatniego szczytu z 4Q22 na poziomie 19,4%. W samym 3Q23 spółka wykazała także niższe zyski niż rok wcześniej. Rynek jednak na razie za bardzo się tym nie przejął. W kwietniu grupa opublikuje raport roczny, w którym pokaże rezultaty wypracowane w 4Q23. Równie istotne mogą okazać się komentarze odnośnie 2024 roku.
Wybrane dane finansowe (tys. zł) | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 |
Przychody ze sprzedaży | 412.652 | 452.663 | 412.452 | 425.502 | 417.581 | 422.410 | 387.100 | 385.190 | 410.922 |
Wynik brutto na sprzedaży | 45 546 | 52 318 | 59 279 | 68 837 | 71 146 | 81 914 | 72 807 | 66 735 | 65 611 |
Wynik na sprzedaży | 10 540 | 15 073 | 19 885 | 24 342 | 28 600 | 28 626 | 35 294 | 29 962 | 22 306 |
Wynik operacyjny | 11 394 | 14 908 | 20 060 | 22 177 | 27 488 | 30 288 | 35 814 | 34 417 | 19 624 |
Wynik brutto | 11 148 | 11 012 | 16 627 | 18 522 | 25 743 | 21 281 | 31 792 | 25 213 | 20 936 |
Wynik netto | 8 559 | 9 928 | 12 628 | 15 375 | 20 645 | 18 607 | 25 269 | 20 813 | 14 924 |
Marża brutto na sprzedaży | 11,0% | 11,6% | 14,4% | 16,2% | 17,0% | 19,4% | 18,8% | 17,3% | 16,0% |
Marża na sprzedaży | 2,6% | 3,3% | 4,8% | 5,7% | 6,8% | 6,8% | 9,1% | 7,8% | 5,4% |
Marża operacyjna | 2,8% | 3,3% | 4,9% | 5,2% | 6,6% | 7,2% | 9,3% | 8,9% | 4,8% |
Marża brutto | 2,7% | 2,4% | 4,0% | 4,4% | 6,2% | 5,0% | 8,2% | 6,5% | 5,1% |
Marża netto | 2,1% | 2,2% | 3,1% | 3,6% | 4,9% | 4,4% | 6,5% | 5,4% | 3,6% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.