Grupa Passus odnotowała bardzo dobre wyniki w 4Q23, notując istotną poprawę przychodów i rentowności. Całoroczne wyniki były jednak zaburzone kosztami inwestycji.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Passus za ostatnie kwartały.
Wybrane dane finansowe (tys. zł) | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 |
Przychody ze sprzedaży | 24 525 | 9 111 | 16 195 | 12 375 | 38 766 | 13 472 | 13 266 | 11 770 | 50 837 |
Wynik na sprzedaży | -629 | -737 | 665 | 276 | 4 538 | -780 | -1 175 | -1 711 | 8 382 |
Wynik operacyjny | 76 | -444 | 683 | 259 | 5 418 | -562 | -1 059 | -1 890 | 8 317 |
Wynik brutto | -5 | -371 | 613 | 403 | 5 008 | -646 | -1 427 | -1 539 | 7 539 |
Wynik netto | -94 | 54 | 372 | 255 | 4 172 | -563 | -820 | -1 395 | 5 249 |
Wynik netto PD | -240 | -71 | 265 | 83 | 4 046 | -831 | -881 | -1 527 | 4 861 |
Marża na sprzedaży | -2,6% | -8,1% | 4,1% | 2,2% | 11,7% | -5,8% | -8,9% | -14,5% | 16,5% |
Marża operacyjna | 0,3% | -4,9% | 4,2% | 2,1% | 14,0% | -4,2% | -8,0% | -16,1% | 16,4% |
Marża brutto | 0,0% | -4,1% | 3,8% | 3,3% | 12,9% | -4,8% | -10,8% | -13,1% | 14,8% |
Marża netto | -0,4% | 0,6% | 2,3% | 2,1% | 10,8% | -4,2% | -6,2% | -11,9% | 10,3% |
Źródło: opracowanie włąsne na podstawie raportów Emitenta.
Grupa Passus wypracowała 50,8 mln zł przychodów w 4Q23, co oznacza poprawę o 31,1% rdr. Zysk na sprzedaży wyniósł 8,4 mln zł, co oznaczało wzrost aż o 84,7% rdr. Na niższych poziomach wyników dynamika była mniejsza m.in. ze względu na mniej korzystny bilans pozostałej działalności operacyjnej, wyższe koszty finansowe (głównie różnice kursowe), a także wysokie obciążenie podatkowe. Ostatecznie grupa zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 5,2 mln zł, co oznaczało wzrost o 25,8% rdr. W całym 2023 roku zysk netto wyniósł 2,5 mln zł wobec 4,9 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 1,6 mln zł wobec 4,3 mln zł w 2022 roku.