Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych osób dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania piątkowego z dodatkiem edukacyjnym 25 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).
Sygnały wygenerowane po sesji 3 września:
Sygnały pozytywne:
- Młot: HYPERION, RADPOL, ZAMET
- Objęcie hossy: -
- Przenikanie: ZAMET
Sygnały negatywne:
- Spadająca gwiazda: RAINBOW
- Objęcie bessy: -
- Zasłona ciemnej chmury: -
Pozostałe sygnały (możliwe okazje inwestycyjne lub sygnały ostrzegawcze):
- Kurs najwyższy od 26 tygodni: APLISENS, ASTARTA, EKO, GNFIBA0914, GNFIBB0914, GRAAL, KINOPOL, NFIEMF, PKNORLEN, WIG-ENERG
- Kurs najniższy od 26 tygodni: ALTERCO, ARKAFRN12, ARMATURA, ATLANTAPL, BAKALLAND, BBIZENNFI, BPHFIZBI2, CAPITAL, COMP, DUON, EDINVEST, ENERGOPLD, ERBUD, GANT, IFCAPITAL, INVESTCON, IZOLACJA, KCI, LIBET, MEWA, MWTRADE, ORZBIALY, PBG, POLMED, REDAN, SANWIL, SWISSMED, TERESA, TFONE, TRITON, TVN, VINDEXUS
- Przebicie SMA15 i SMA45: AGROWILL, AMBRA, ASSECOBS, ASSECOSLO, BANKBPH, GTC
- Przecięcie kursu i średniej SMA200: ACTION, BPHFIZBI3, CYFRPLSAT, DREWEX, EFEKT, INTEGERPL, KGHM, KPPD, RAFAKO, TPSA
- Wzrost wolumenu: EFEKT, FARMACOL, KRUSZWICA, ORZBIALY, PRESCO, TRAKCJA, TRAVELPL, ZPUE
Kryteria dotyczące formacji technicznych i innych sygnalizatorów zostały zoptymalizowane w taki sposób, aby generowały jedynie istotne sygnały (szczegóły).
Wykres indeksu WIG20 (interwał dzienny)
WIG20 podczas sesji 3 września mimo początkowych wzrostów i dużej presji popytowej zamknął się blisko ceny otwarcia. Utworzona świeca to doji, świeca symbolizująca niepewność. WIG20 powinien wzrastać do ostatniego szczytu, gdzie może uaktywnić się podaż.
Wykres "Spółki dnia" - LPP (interwał dzienny)
Spółką dnia została LPP. Spółka zakończyła korektę, która była falą czwartą ruchu wzrostowego. W dołku korekty po oparciu na geometrii rynku, rynek narysował przenikanie co było zapowiedzią wzrostów i potwierdził kolejnym białym korpusem. Spółka powinna teraz atakować ostatni szczyt, który jest minimalnym zasięgiem fali 5.
Statystyki historycznych "Spółek dnia"
Data | Spółka | Sygnał | stopa zwrotu | ||
1 dzień | 3 dni | 5 dni | |||
2012-07-19 | Cognor | objęcie hossy | -0,8% | -4,8% | -3,6% |
2012-07-20 | Ropczyce | młot | -7,2% | -11% | -7,9% |
2012-07-23 | Neuca | najwyższy kurs od 6 miesięcy | 0,5% | -1,2% | -0,9% |
2012-07-24 | Integropol | młot | 3% | -0,2% | -0,2% |
2012-07-25 | GTC | objęcie hossy | -1,6% | -0,5% | -2,3% |
2012-07-26 | IDMSA | objęcie hossy | 6,5% | -13% | -19,6% |
2012-07-27 | Alchemia | przecięcie kursu i SMA200 | 0,2% | 0,6% | 0,6% |
2012-07-30 | PZU | najwyższy kurs od 6 miesięcy | 2,9% | 0,1% | -0,7% |
2012-07-31 | RankProgress | przenikanie | 2,3% | -2,8% | 2,2% |
2012-08-01 | Rovese | młot | -0,5% | 3,9% | 2,9% |
2012-08-02 | Kredyt Bank | przecięcie SMA15 i SMA45 | -0,2 | 0,8% | 1% |
2012-08-03 | Cormay | przenikanie | 3,7% | 6,4% | 6% |
2012-08-06 | Ciech | objęcie hossy | -1,3% | -1,4% | -1,4% |
2012-08-07 | Tauron PE | przecięcie SMA15 i SMA45 | 1,5% | 5,9% | 5,2% |
2012-08-08 | PKO BP | przecięcie kursu i SMA200 | 0,5% | 2,3% | 2,3% |
2012-08-09 | PGE | przecięcie kursu i SMA200 | 2,2% | 3,5% | 3,2% |
2012-08-10 | PGNIG | przecięcie kursu i SMA200 | -0,2% | -2,6% | -2,3% |
2012-08-13 | ING BSK | przecięcie SMA15 i SMA45 | 2,6% | 4,3% | 2,6% |
2012-08-14 | PKO BP | Spadająca gwiazda | 1,7% | 1,7% | 1,2% |
2012-08-16 | TPSA | przecięcie kursu i SMA200 | 1,9% | -1,5% | -0,1% |
2012-08-17 | KGHM | przecięcie kursu i SMA200 | 0% | 1,9% | 0,7% |
2012-08-20 | EkoExport | młot | -2,9% | -3,5% | -13% |
2012-08-21 | Stalexport | przecięcie kursu i SMA200 | -2,6% | -2,6% | -1,7% |
2012-08-22 | Decora | objęcie hossy | 6,7% | 9,7% | 9,1% |
2012-08-23 | Wawel | najwyższy kurs od 6 miesięcy | -0,7% | -3,6% | -0,8% |
2012-08-24 | Elektrotim | młot | 0,3% | -2,6% | -1,3% |
2012-08-27 | Lotos | przecięcie SMA15 i SMA45 | -0,3% | -1,8% | -2,2% |
2012-08-28 | NTT System | przecięcie SMA15 i SMA45 | -1,6% | -3,2% | 0% |
2012-08-29 | PEKAO | objęcie hossy | -2,0% | -1,8% | -0,6% |
2012-08-30 | K2Internet | przecięcie SMA15 i SMA45 | -0,4% | -0,4% | |
2012-08-31 | Ursus | najwyższy kurs od 6 miesięcy | 5,7% | ||
2012-09-03 | CEDC | objęcie hossy | 0,7% |
---
Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "ATrakcyjne Spółki", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.