DM BOŚ zaprezentowało raport, w którym przedstawia swoje wyceny wszystkich pokrywanych spółek wraz z rekomendacją długoterminową i krótkoterminową. Nie brakuje w nim zaskoczeń. Wśród spółek o największym potencjale wzrostowym znalazły się między innymi Alma Market, Getin Holding, J.W. Construction i Vindexus.
Potencjał wzrostu akcji Almy Market określono na 119% z ceną docelową 11,6 zł. Pozostające w trendzie spadkowym "papiery" Getin Holding zostały wycenione docelowo na 2,32 zł z perspektywą wzrostu o 77%. Deweloperska firma Józefa Wojciechowskiego powinna być według analityków wyceniana na poziomie 6,1 zł za akcję, czyli o 53% więcej niż 12 lutego 2016 roku. Z kolei możliwe wzrosty akcji Vindexusa zostały oszacowane na 51%, a cenę docelową wyznaczono na 8,30 zł. Do spółek wycenianych przez rynek wyżej niż ich rekomendowana wycena analityków DM BOŚ, zaliczono między innymi JSW (-35%), Eurocash (-26%), PGNIG (-18%), Synthos (-17%), Bank Millennium (-15%), CI Games (-15%), Tauron (-15%).
Autorzy raportu zaznaczyli, że dokonali zmian w składzie własnego portfela długich pozycji. Dodane zostały akcje Mostostalu Warszawa, Polimexu Mostostal i Emperii. Usunięto natomiast z niego walory J.W. Construction, 11 bit studios oraz Asseco Poland.
Poniżej prezentujemy zestawienie 85 spółek pokrywanych przez DM BOŚ.
Spółka | Długoterminowa rekomendacja fundamentalna | Krótkoterminowa rekomendacja relatywna | Kurs na dzień 12.02.2016 (PLN) | Wycena w perspektywie 12M (PLN) |
Potencjał wzrostu/ spadku |
AB | Trzymaj | Neutralnie | 31,55 | 36,1 | 14% |
Action | Trzymaj | Przeważaj | 24,01 | 26,4 | 10% |
Agora | Trzymaj | Przeważaj | 11 | 14,3 | 30% |
Alior Bank | Sprzedaj | Niedoważaj | 59,2 | 60 | 1% |
Alma Market | Trzymaj | Niedoważaj | 5,3 | 11,6 | 119% |
Arctic Paper | Trzymaj | Neutralnie | 4 | 5,8 | 45% |
Asbis | Zawieszona | Zawieszona | 1,42 | Zawieszona | b.d. |
Asseco Business Solutions | Kupuj | Neutralnie | 13,41 | 18,8 | 40% |
Asseco Poland | Trzymaj | Neutralnie | 57 | 56,4 | -1% |
Asseco SEE | Trzymaj | Neutralnie | 9,01 | 11 | 22% |
Azoty | Kupuj | Przeważaj | 92,5 | 123 | 33% |
Bogdanka | Sprzedaj | Niedoważaj | 34,01 | 29,1 | -14% |
BPH | Zawieszona | Zawieszona | 30 | Zawieszona | b.d. |
BSC Drukarnia Opakowań | Kupuj | Przeważaj | 33,5 | 43,2 | 29% |
Budimex | Trzymaj | Przeważaj | 192 | 215 | 12% |
BZWBK | Sprzedaj | Niedoważaj | 259,6 | 260,2 | 0% |
CCC | Trzymaj | Neutralnie | 127,2 | 135,5 | 7% |
CD Projekt | Kupuj | Przeważaj | 21,51 | 31,2 | 45% |
Ceramika Nowa Gala | Trzymaj | Neutralnie | 1,2 | 1,32 | 10% |
CI Games | Sprzedaj | Neutralnie | 20,44 | 17,4 | -15% |
Ciech | Kupuj | Przeważaj | 76 | 110 | 45% |
Comarch | Trzymaj | Neutralnie | 115,85 | 126,5 | 9% |
Comp | Trzymaj | Neutralnie | 49,9 | 68,4 | 37% |
Cyfrowy Polsat | Trzymaj | Neutralnie | 22 | 24 | 9% |
Decora | Trzymaj | Neutralnie | 7,45 | 8,3 | 11% |
Dom Development | Trzymaj | Neutralnie | 45,6 | 50 | 10% |
Duon | Kupuj | Przeważaj | 3,83 | 4,7 | 23% |
Echo | Trzymaj | Neutralnie | 5,22 | 5,62 | 8% |
Elektrobudowa | Kupuj | Przeważaj | 113 | 171 | 51% |
Emperia Holding | Kupuj | Przeważaj | 66,89 | 77,7 | 16% |
ENEL-MED | Trzymaj | Neutralnie | 8,3 | 11,6 | 40% |
Erbud | Trzymaj | Neutralnie | 27,5 | 29 | 5% |
Ergis | Trzymaj | Neutralnie | 3,87 | 6 | 55% |
Eurocash | Sprzedaj | Neutralnie | 56,9 | 41,9 | -26% |
Eurotel | Trzymaj | Neutralnie | 14,2 | 18,6 | 31% |
Famur | Sprzedaj | Niedoważaj | 1,7 | 1,5 | -12% |
Farmacol | Kupuj | Przeważaj | 50,6 | 71,8 | 42% |
Forte | Trzymaj | Przeważaj | 50,5 | 53,8 | 7% |
Getin Holding | Trzymaj | Neutralnie | 1,31 | 2,32 | 77% |
Getin Noble | Sprzedaj | Niedoważaj | 0,48 | 0,51 | 6% |
GTC | Kupuj | Neutralnie | 6,66 | 8,5 | 28% |
Handlowy | Trzymaj | Niedoważaj | 74,26 | 72,3 | -3% |
Idea Bank | Trzymaj | Niedoważaj | 22,45 | 28,4 | 27% |
INGBSK | Sprzedaj | Niedoważaj | 108,7 | 106,3 | -2% |
Integer.pl | Zawieszona | Zawieszona | 75,7 | Zawieszona | b.d. |
Inter Cars | Kupuj | Przeważaj | 235,1 | 290,1 | 23% |
JSW | Sprzedaj | Niedoważaj | 11,46 | 7,5 | -35% |
JW. Construction | Kupuj | Przeważaj | 3,98 | 6,1 | 53% |
Kęty | Trzymaj | Neutralnie | 281 | 286,16 | 2% |
KGHM | Sprzedaj | Niedoważaj | 58,28 | 54 | -7% |
Kopex | Trzymaj | Niedoważaj | 3,71 | 4 | 8% |
Lena | Trzymaj | Neutralnie | 3,89 | 4,5 | 16% |
Lotos | Kupuj | Przeważaj | 24,1 | 33,5 | 39% |
LPP | Sprzedaj | Niedoważaj | 5064,95 | 5002 | -1% |
Magellan | Trzymaj | Neutralnie | 62,8 | 60,42 | -4% |
mBank | Sprzedaj | Niedoważaj | 323,7 | 290,7 | -10% |
Medicalgorithmics | Kupuj | Przeważaj | 195 | 289,67 | 49% |
Mercator Medical | Kupuj | Neutralnie | 14,95 | 22,1 | 48% |
Mercor | Trzymaj | Niedoważaj | 7,4 | 8 | 8% |
Millennium | Sprzedaj | Niedoważaj | 5,67 | 4,8 | -15% |
Netia | Kupuj | Przeważaj | 5,47 | 6,3 | 15% |
Neuca | Kupuj | Przeważaj | 328,5 | 379,58 | 16% |
OEX | Kupuj | Przeważaj | 14,17 | 17,3 | 22% |
Orange PL | Trzymaj | Niedoważaj | 6,46 | 6,3 | -2% |
Pekao | Sprzedaj | Niedoważaj | 142,2 | 126,7 | -11% |
Pelion | Trzymaj | Neutralnie | 49,87 | 70 | 40% |
PGE | Trzymaj | Niedoważaj | 13,97 | 13,6 | -3% |
PGNiG | Sprzedaj | Niedoważaj | 4,88 | 4 | -18% |
PKN Orlen | Kupuj | Przeważaj | 57,64 | 90 | 56% |
PKO BP | Sprzedaj | Niedoważaj | 24,64 | 21,6 | -12% |
Police | Kupuj | Przeważaj | 24 | 29 | 21% |
Polnord | Trzymaj | Neutralnie | 11,54 | 13,1 | 14% |
Puławy | Kupuj | Przeważaj | 219,85 | 325 | 48% |
Radpol | Trzymaj | Neutralnie | 6,46 | 6 | -7% |
Rafako | Kupuj | Przeważaj | 7,14 | 10,1 | 41% |
Rank Progress | Zawieszona | Zawieszona | 0,78 | Zawieszona | b.d. |
Robyg | Kupuj | Neutralnie | 2,84 | 3 | 6% |
Ronson | Kupuj | Przeważaj | 1,25 | 1,76 | 41% |
Sanok | Kupuj | Przeważaj | 46,82 | 64,5 | 38% |
Synthos | Sprzedaj | Niedoważaj | 3,79 | 3,15 | -17% |
Tauron | Sprzedaj | Niedoważaj | 2,71 | 2,3 | -15% |
Trakcja PRKiI | Kupuj | Przeważaj | 13,03 | 15 | 15% |
Unibep | Kupuj | Przeważaj | 11,12 | 13,5 | 21% |
Vindexus | Kupuj | Neutralnie | 5,5 | 8,3 | 51% |
Vistula Group | Kupuj | Przeważaj | 2,64 | 3,24 | 23% |
Źródło: DM BOŚ