Liczba rachunków maklerskich w Polsce ponownie wzrosła, choć nieco wolniej niż na początku roku. Wszystko wskazuje na to, że niebawem dojdzie do zmiany na pozycji lidera zestawienia. XTB przeskoczy mBank.
Na koniec marca 2025 r. liczba rachunków maklerskich wyniosła 2 076 377– poinformował Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. To wynik o 29 975 wyższy niż miesiąc wcześniej oraz o 318 616 wyższy niż rok wcześniej, w marcu 2024 r. Przypomnijmy, że poziom 2 mln rachunków został przekroczony w styczniu tego roku, zaś w styczniu i lutym przybywało odpowiednio 41 126 oraz 35 587 rachunków.
Jak zwykle przy tego typu okazjach, przypominamy, że comiesięczne raporty KDPW obejmują wszystkie rachunki z dostępem do rynku polskiego, a nie tylko te, na których faktycznie zawarto transakcje czy w ogóle ulokowano pieniądze. Co pewien czas biura maklerskie dokonują „czyszczenia ksiąg” z rachunków całkowicie nieaktywnych, przez co ogólny wynik może spadać.
Ogólny trend pozostaje jednak bez zmian, a liczba rachunków maklerskich w Polsce nieprzerwanie rośnie od czasów pandemii. Należy też pamiętać, że ta sama osoba może mieć wiele rachunków w wielu domach maklerskich, zaś w jednej instytucji może mieć rachunek zwykły, IKE czy IKZE.
Osobne źródło danych na temat rachunków maklerskich (i to aktywnych) stanowi raport Giełdy Papierów Wartościowych. Ostatnie wyniki opisaliśmy w artykule: Przybywa aktywnych rachunków na GPW. Zagranica z rekordem na głównym rynku.
XTB przed skokiem na pierwsze miejsce
Liderem w otwieraniu nowych rachunków pozostaje XTB. Notowany na GPW broker w marcu 2025 r. zwiększył stan posiadania o 23 468. To dziesięciokrotnie więcej niż w przypadku mBanku. Zważywszy na to, że różnica między miejscem pierwszym i drugim w zestawieniu wynosi jedynie 13 167 rachunków, to przy utrzymaniu obecnego trendu, już w kwietniu dojdzie do zmiany na pozycji lidera zestawienia.
W kontekście XTB istotne jest także to, że w danych KDPW widnieje od marca 2022 r., zaś w zestawieniu figurują jedynie osoby, które aktywowały dostęp do polskiego rynku. Ogólna liczba klientów XTB jest większa (raportowana jest w wynikach za miniony kwartał).
Instytucja | Liczba rachunków (marzec 2025) | m/m | r/r | |
1 | mBank S.A. Biuro Maklerskie | 479 506 | 2 282 | 37 863 |
2 | XTB S.A | 466 339 | 23 468 | 235 857 |
3 | BM Pekao | 204 069 | 457 | -1 728 |
4 | ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie | 195 896 | 1 078 | 9 258 |
5 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | 176 122 | 799 | 24 047 |
6 | BM PKO BP | 163 723 | 1 171 | 9 448 |
7 | Santander Biuro Maklerskie | 116 111 | 291 | -507 |
8 | BM Alior Bank S.A. | 96 828 | 287 | 4 020 |
9 | Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. | 43 385 | 140 | 2 552 |
10 | NOBLE Securities S.A. | 26 213 | 23 | 207 |
11 | BM Banku Millennium S.A. | 18 064 | -106 | -4 516 |
12 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 16 886 | 25 | 433 |
13 | Trigon DM S.A. | 14 404 | -79 | -520 |
14 | Dom Maklerski BDM S.A. | 14 220 | -30 | -55 |
15 | Biuro Maklerskie Banku Handlowego w Warszawie | 9 991 | 65 | 788 |
16 | Bank Millennium S.A. | 9 832 | -6 | -163 |
17 | Ipopema Securities S.A. | 6 723 | 54 | 719 |
18 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 6 386 | -99 | -137 |
19 | Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. | 5 827 | 154 | 1 546 |
20 | mBank S.A. | 1 703 | -9 | -103 |
21 | BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce | 1 485 | 6 | -5 |
22 | Q Securities S.A. | 814 | 9 | 75 |
23 | PKO BP S.A. | 342 | 0 | -2 |
24 | Bank Polskiej Spółdzielczości | 268 | 0 | -262 |
25 | Deutsche Bank Polska S.A. | 247 | 0 | 12 |
26 | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | 228 | 1 | 5 |
27 | Erste Securities Polska S.A. | 162 | 0 | 13 |
28 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 134 | -3 | -28 |
29 | SGB-Bank S.A. | 132 | 0 | 2 |
30 | NWAI Dom Maklerski S.A. | 128 | 0 | 12 |
31 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 111 | -2 | -2 |
32 | ING Bank Śląski S.A. | 69 | -1 | -214 |
33 | Alior Bank S.A. | 19 | 0 | 2 |
34 | PGE Dom Maklerski S.A. | 9 | 0 | 0 |
35 | Investment Funds Depositary Services S.A. | 1 | 0 | 1 |
SUMA | 2 076 377 | 29 975 | 318 616 |
Członkowie SII inwestują taniej
Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych od lat mogą liczyć na niższe opłaty w szeregu domów maklerskich i platformach inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Informacje o ofertach specjalnych u poszczególnych brokerów zamieszczamy w poniższej tabeli oraz w sekcji Zniżki.
![]() |
![]() |
|
0,29% prowizji na akcje 5 zł na kontrakty |
0,18% prowizji na akcje 0,14% prowizji na obligacje |
0,19% prowizji na akcje 7 zł prowizji na kontrakty |