Trwa marsz XTB w kierunku podium zestawienia KDPW podsumowującego liczbę rachunków maklerskich prowadzonych przez instytucje działające na polskim rynku. Niebawem w danych będzie widać także walkę o klientów DM BPS.
Jak wynika z najnowszych danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na koniec września 2023 r. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 674 570. To wynik o 8 368 wyższy niż miesiąc wcześniej i o 108 671 wyższy niż rok wcześniej. Za większość tego przyrostu odpowiadają trzy instytucje (szczegóły w tabeli w dalszej części artykułu).
W powyższym zestawieniu nie ma już rachunków należących do klientów zlikwidowanej platformy inwestycyjnej WealthSeed, która zwinęła żagle w minione wakacje. W tabeli figuruje natomiast DM Banku BPS, który na początku października ogłosił zakończenie działalności. Klienci będą mogli inwestować za pośrednictwem DM BPS do 26 października, wobec czego dopiero w danych obecny miesiąc zobaczymy efekty migracji z tego domu maklerskiego. Warto dodać, że specjalne oferty dla klientów DM BPS przedstawiły DM BOŚ oraz Noble Securities.
W danych za wrzesień widać dalszy marsz XTB w górę zestawienia pod względem liczby rachunków. Brokerowi nie udało się jednak wskoczyć na podium i przegonić BM ING Banku Śląskiego, jednak zabrakło do tego zaledwie kilkuset rachunków. Zważywszy na tempo przyrostu raportowane przez oba podmioty, wydaje się, że do „mijanki” dojdzie w październiku. Niezagrożonym numerem jeden pozostaje natomiast mBank (łącznie klienci BM i usługi eMakler), który w ostatnim czasie walczy na promocje z DM BOŚ, na czym korzystają inwestorzy.
Instytucja | Liczba rachunków (IX 2023) |
m/m | r/r | |
1 | mBank S.A. Biuro Maklerskie | 427 708 | 420 | 16 453 |
2 | BM Pekao | 205 796 | -76 | 3 380 |
3 | ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie | 182 557 | 495 | 6 380 |
4 | XTB S.A. | 182 320 | 5 319 | 63 283 |
5 | BM PKO BP | 151 219 | 401 | 3 666 |
6 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | 134 047 | 1 180 | 19 010 |
7 | Santander Biuro Maklerskie | 115 414 | 368 | -6 075 |
8 | BM Alior Bank S.A. | 90 627 | 268 | 1 647 |
9 | Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. | 40 704 | 9 | 2 858 |
10 | NOBLE Securities S.A. | 25 806 | -9 | -208 |
11 | BM Banku Millennium S.A. | 22 825 | -33 | -307 |
12 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 16 453 | 25 | 43 |
13 | Trigon DM S.A. | 15 375 | -87 | -1 279 |
14 | Dom Maklerski BDM S.A. | 14 775 | -3 | -66 |
15 | Bank Millennium S.A. | 10 104 | 40 | -317 |
16 | Biuro Maklerskie Banku Handlowego w Warszawie S.A. | 8 878 | 44 | 606 |
17 | Ipopema Securities S.A. | 7 201 | -58 | 730 |
18 | DM Banku BPS S.A. | 6 778 | -7 | -48 |
19 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 6 736 | 36 | -1 590 |
20 | Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. | 3 331 | 58 | 598 |
21 | mBank S.A. | 1 833 | -9 | -148 |
22 | BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce | 1 394 | -15 | -62 |
23 | Q Securities S.A. | 689 | 5 | 180 |
24 | ING Bank Śląski S.A. | 475 | -2 | -17 |
25 | PKO BP S.A. | 331 | -1 | -14 |
26 | Deutsche Bank Polska S.A. | 251 | -1 | -9 |
27 | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | 218 | 1 | 8 |
28 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 176 | -1 | -44 |
29 | Erste Securities Polska S.A. | 148 | -3 | -20 |
30 | SGB-Bank S.A. | 135 | 0 | 3 |
31 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 111 | 1 | 7 |
32 | NWAI Dom Maklerski S.A. | 110 | 2 | 21 |
33 | Alior Bank S.A. | 25 | 0 | 0 |
34 | Opera DM Sp. z o.o. | 9 | 0 | 0 |
35 | PGE Dom Maklerski S.A. | 9 | 1 | 1 |
36 | Raiffeisen Bank International AG (S.A.). Oddział w Polsce | 2 | 0 | 2 |
SUMA | 1 674 570 | 8 368 | 108 671 | |
Źródło: KDPW |
Członkowie SII inwestują taniej
Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych od lat mogą liczyć na niższe opłaty w szeregu domów maklerskich i platformach inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Informacje o ofertach specjalnych u poszczególnych brokerów zamieszczamy w poniższej tabeli.
Nie są to jedyne wymierne korzyści, które oferujemy naszym członkom. Więcej na ten temat w sekcji Zniżki.
- prowizje w biurach maklerskich: od 0,18% na akcje i od 5 zł za kontrakty!
0,29% prowizji na akcje 5 zł na kontrakty |
0,18% prowizji na akcje 0,14% prowizji na obligacje |
0,19% prowizji na akcje 7zł prowizji na kontrakty |
Zobacz też pozostałe zniżki dla członków SII